Показатели по странам
Страна | HDI | GCI | TAI | Страновой риск, % | Инвестиционный климат |
Австралия | 0,946 | 5,74 | 0,587 | 82,00 | 1 |
Австрия | 0,934 | 5,33 | 0,544 | 86,00 | 1,15 |
Албания | 0,781 | 3,15 | 0,298 | 64,80 | 0,87 |
Алжир | 0,704 | 3,22 | 0,221 | 74,80 | 0,79 |
Аргентина | 0,853 | 4,11 | 0,381 | 68,30 | 0,89 |
Багамы | 0,815 | 3,1 | 0,278 | 81,80 | 0,8 |
Бангладеш | 0,509 | 3,04 | 0,113 | 62,30 | 0,76 |
Беларусь | 0,79 | 3,45 | 0,24 | 68,80 | 0,82 |
Бельгия | 0,942 | 5,31 | 0,553 | 85,00 | 1,1 |
Болгария | 0,796 | 3,82 | 0,411 | 70,50 | 0,98 |
Бразилия | 0,775 | 4,26 | 0,311 | 68,30 | 0,91 |
Буркина Фасо | 0,302 | 2,87 | 0,23 | 59,30 | 0,78 |
Великобритания | 0,936 | 5,51 | 0,606 | 84,00 | 1,25 |
Венесуэла | 0,78 | 3,7 | 0,301 | 61,50 | 0,79 |
Габон | 0,648 | 2,89 | 0,126 | 66,50 | 0,73 |
Гана | 0,568 | 2,68 | 0,139 | 66,80 | 0,71 |
Германия | 0,925 | 5,39 | 0,583 | 82,30 | 1,17 |
Гонг Конг | 0,903 | 5,47 | 0,437 | 83,80 | 0,99 |
Гондурас | 0,672 | 3,11 | 0,208 | 64,30 | 0,89 |
Греция | 0,902 | 4,46 | 0,437 | 75,80 | 0,96 |
Дания | 0,932 | 5,44 | 0,607 | 86,50 | 1,2 |
Египет | 0,653 | 4,03 | 0,236 | 69,30 | 0,8 |
Замбия | 0,389 | 2,98 | 0,19 | 58,50 | 0,75 |
Зимбабве | 0,491 | 2,81 | 0,22 | 36,30 | 0,73 |
Израиль | 0,908 | 5,01 | 0,514 | 71,00 | 0,89 |
Индия | 0,595 | 3,84 | 0,201 | 71,80 | 1,4 |
Иран | 0,732 | 3,98 | 0,26 | 70,00 | 0,81 |
Ирландия | 0,936 | 5,52 | 0,566 | 86,00 | 1 |
Исландия | 0,941 | 5,4 | 0,456 | 83,50 | 1,2 |
Испания | 0,922 | 5,17 | 0,481 | 79,50 | 0,96 |
Италия | 0,92 | 4,9 | 0,471 | 79,80 | 0,98 |
Канада | 0,943 | 5,87 | 0,589 | 86,30 | 0,92 |
Кения | 0,488 | 3,75 | 0,129 | 66,80 | 0,76 |
Кипр | 0,883 | 4,15 | 0,386 | 83,80 | 0,89 |
Китай | 0,745 | 4,4 | 0,299 | 76,80 | 2,03 |
Коста Рика | 0,834 | 4,49 | 0,358 | 72,50 | 0,77 |
Латвия | 0,823 | 4,19 | 0,41 | 76,30 | 0,8 |
Литва | 0,842 | 4,27 | 0,405 | 76,50 | 0,8 |
Люксембург | 0,933 | 4,98 | 0,411 | 90,00 | 0,93 |
Малайзия | 0,793 | 4,83 | 0,396 | 80,50 | 0,92 |
Мексика | 0,802 | 4,29 | 0,389 | 74,80 | 0,8 |
Мозамбик | 0,354 | 3,64 | 0,066 | 66,00 | 0,75 |
Молдова | 0,681 | 4,03 | 0,33 | 68,30 | 0,79 |
Нигерия | 0,466 | 2,99 | 0,092 | 57,00 | 0,71 |
Нидерланды | 0,942 | 5,56 | 0,63 | 86,50 | 0,79 |
Никорагуа | 0,667 | 3,01 | 0,185 | 56,80 | 0,76 |
Новая Зеландия | 0,926 | 5,53 | 0,548 | 81,50 | 0,93 |
Норвегия | 0,956 | 5,64 | 0,579 | 92,00 | 1,1 |
ОАЭ | 0,824 | 4,22 | 0,204 | 82,50 | 0,98 |
Пакистан | 0,497 | 3,24 | 0,167 | 63,80 | 0,72 |
Парагвай | 0,751 | 3,01 | 0,254 | 66,00 | 0,73 |
Перу | 0,752 | 3,85 | 0,271 | 69,50 | 0,75 |
Польша | 0,85 | 4,3 | 0,407 | 75,00 | 0,96 |
Португалия | 0,897 | 4,92 | 0,419 | 78,00 | 0,81 |
Россия | 0,795 | 3,7 | 0,389 | 76,30 | 0,97 |
Румыния | 0,778 | 3,84 | 0,371 | 72,00 | 0,8 |
Сальвадор | 0,72 | 3,84 | 0,253 | 69,80 | 0,81 |
Сенегал | 0,437 | 3,74 | 0,158 | 64,50 | 0,76 |
Сингапур | 0,902 | 5,84 | 0,21 | 89,50 | 0,91 |
Сирия | 0,71 | 4,01 | 0,24 | 68,30 | 0,75 |
Словакия | 0,842 | 4,36 | 0,447 | 75,00 | 0,83 |
Словения | 0,895 | 4,7 | 0,458 | 78,80 | 0,84 |
США | 0,939 | 5,95 | 0,733 | 77,30 | 1,45 |
Тайланд | 0,768 | 4,53 | 0,322 | 75,50 | 0,87 |
Танзания | 0,437 | 4,3 | 0,08 | 63,50 | 0,71 |
Тринидад и Тобаго | 0,801 | 4,4 | 0,328 | 78,00 | 0,7 |
Тунис | 0,745 | 4,1 | 0,255 | 73,80 | 0,76 |
Уругвай | 0,833 | 4,22 | 0,343 | 70,00 | 0,79 |
Филиппины | 0,753 | 4,16 | 0,3 | 70,00 | 0,86 |
Финляндия | 0,935 | 6,03 | 0,744 | 87,50 | 1,3 |
Франция | 0,932 | 5,29 | 0,535 | 78,30 | 1,03 |
Чехия | 0,868 | 4,41 | 0,465 | 75,50 | 0,93 |
Чили | 0,839 | 4,9 | 0,357 | 79,50 | 0,8 |
Швеция | 0,946 | 5,55 | 0,703 | 87,50 | 1,2 |
Шри Ланка | 0,74 | 3,74 | 0,203 | 61,80 | 0,86 |
Эквадор | 0,735 | 3,36 | 0,253 | 64,80 | 0,87 |
ЮАР | 0,666 | 4,5 | 0,34 | 73,50 | 0,79 |
Южная Корея | 0,888 | 5,13 | 0,666 | 82,80 | 0,85 |
Ямайка | 0,764 | 3,92 | 0,261 | 68,50 | 0,92 |
Япония | 0,938 | 5,25 | 0,698 | 85,30 | 0,97 |
Инновационный индекса
2007
1 | США | 5,77 | 13 | Нидерланды | 4,88 |
2 | Швейцария | 5,74 | 14 | Соед. Королевство | 4,79 |
3 | Финляндия | 5,67 | 15 | Австрия | 4,76 |
4 | Япония | 5,64 | 16 | Бельгия | 4,74 |
5 | Израиль | 5,57 | 17 | Франция | 4,69 |
6 | Швеция | 5,53 | 18 | Норвегия | 4,60 |
7 | Германия | 5,46 | 19 | Ирландия | 4,54 |
8 | Ю. Корея | 5,36 | 20 | Исландия | 4,52 |
9 | Тайвань | 5,24 | 21 | Малайзия | 4,50 |
10 | Дания | 5,11 | 22 | Австралия | 4,41 |
11 | Сингапур | 5,08 | 23 | Гонконг | 4,34 |
12 | Канада | 4,90 | 24 | Люксембург | 4,18 |
Индекс технологической готовностиб
2007
1 | Швеция | 5,87 | 13 | Канада | 5,34 |
2 | Исландия | 5,77 | 14 | Израиль | 5,29 |
3 | Швейцария | 5,67 | 15 | Тайвань | 5,27 |
4 | Нидерланды | 5,65 | 16 | Соед. Королевство | 5,27 |
5 | Дания | 5,64 | 17 | Австралия | 5,20 |
6 | Гонконг | 5,48 | 18 | Австрия | 5,17 |
7 | Норвегия | 5,46 | 19 | Эстония | 5,07 |
8 | Ю. Корея |
| 20 | Япония | 5,06 |
9 | США | 5,43 | 21 | Германия | 5,05 |
10 | Люксембург | 5,38 | 22 | Франция | 4,88 |
11 | Финляндия | 5,36 | 23 | Бельгия | 4,82 |
12 | Сингапур | 5,36 | 24 | Новая Зеландия | 4,82 |
«Утечка умов»в
Наибольшая, 2007 | Наименьшая, 2007 | ||
1 Гайана | 1,5 | 1 США | 6,0 |
2Лесото | 1,5 | 2 Катар | 5,7 |
3 Зимбабве | 1,7 | 3 ОАЭ | 5,6 |
4 Македония | 2,0 | 4 Норвегия | 5,5 |
5 0Непал | 2,0 | 5 Чили | 5,4 |
6 Сербия | 2,0 | 6 Ирландия | 5,4 |
7 Замбия | 2,0 | 7 Кувейт | 5,4 |
8 Болгария | 2,1 | 8 Швейцария | 5,3 |
9 Бурунди | 2,1 | 9 Финляндия | 5,2 |
10 Молдова | 2,1 | 10 Япония | 5,2 |
11 Сенегал | 2,1 | 11 Исландия | 5,1 |
а Инновационный индекс — это показатель внедрения новых технологий, взаимодействия делового и научного секторов. При измерении индекса учитывают инвестиции в исследовательские учреждения и защиту прав интеллектуальной собственности.
б Индекс технологической готовности показывает способность экономики к восприятию новых технологий. При его измерении учитывают использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), нормативную базу в отношении ИКТ, а также применимость новейших технологий к бизнесу.
в Баллы: 1 — талантливые люди эмигрируют в другие страны, 7 — они всегда остаются на родине.
Общие расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
% от ВВП, 2005 | млрд $, 2005 | ||||
1 | Израиль | 4,71 | 1 | США | 312,5 |
2 | Швеция | 3,86 | 2 | Япония | 146,0 |
3 | Финляндия | 3,48 | 3 | Германия | 70,0 |
4 | Япония | 3,17 | 4 | Соед. Королевство | 54,8 |
5 | Ю. Корея | 2,98 | 5 | Франция | 45,2 |
6 | Швейцария | 2,93 | 6 | Китай | 29,9 |
7 | Исландия | 2,83 | 7 | Ю. Корея | 23,6 |
8 | США | 2,67 | 8 | Канада | 22,4 |
9 | Соед. Королевство | 2,55 | 9 | Италия | 18,9 |
10 | Тайвань | 2,52 | 10 | Швеция | 13,8 |
11 | Германия | 2,51 | 11 | Испания | 12,5 |
12 | Дания | 2,44 | 12 | Австралия | 11,6 |
13 | Австрия | 2,36 | 13 | Нидерланды | 10,8 |
14 | Сингапур | 2,36 | 14 | Швейцария | 10,5 |
15 | Франция | 2,13 | 15 | Тайвань | 8,7 |
16 | Канада | 1,98 | 16 | Россия | 8,2 |
17 | Австралия | 1,82 | 17 | Бразилия | 7,3 |
18 | Бельгия | 1,82 | 18 | Австрия | 7,2 |
19 | Нидерланды | 1,78 | 19 | Финляндия | 6,8 |
20 | Люксембург | 1,56 | 20 | Бельгия | 6,7 |
21 | Словения | 1,49 | 21 | Дания | 6,3 |
22 | Норвегия | 1,48 | 22 | Израиль | 6,1 |
23 | Чехия | 1,42 | 23 | Норвегия | 4,5 |
24 | Китай | 1,33 | 24 | Индия | 3,7 |
25 | Ирландия | 1,25 | 25 | Мексика | 2,8 |
Патенты
Число патентов выданных жителям, | Число патентов в действии | ||||
Общее число, в среднем, 2003-2005 | На 100 тыс. жителей, 2005 | ||||
1 | Япония | 110 714 | 1 | Люксембург | 5 604 |
2 | США | 80 875 | 2 | Тайвань | 1230 |
3 | Ю. Корея | 39 650 | 3 | Швейцария | 1152 |
4 | Тайвань | 35 599 | 4 | Швеция | 1136 |
5 | Россия | 19 699 | 5 | Сингапур | 991 |
6 | Китай | 16 700 | 6 | Япония | 879 |
7 | Германия | 13 216 | 7 | Ю. Корея | 874 |
8 | Украина | 9 303 | 8 | Бельгия | 851 |
9 | Франция | 9 023 | 9 | Ирландия | 831 |
10 | Соед. Королевство | 3 644 | 10 | Новая Зеландия | 830 |
11 | Швеция | 2 071 | 11 | Соед. Королевство | 792 |
12 | Испания | 1853 | 12 | Нидерланды | 776 |
13 | Нидерланды | 1827 | 13 | Финляндия | 752 |
14 | Финляндия | 1170 | 14 | Дания | 701 |
15 | Канада | 1057 | 15 | США | 568 |
16 | Австрия | 883 | 16 | Франция | 566 |
17 | Польша | 815 | 17 | Испания | 549 |
18 | Румыния | 698 | 18 | Германия | 525 |
19 | Индия | 695 | 19 | Австралия | 474 |
20 | Швейцария | 626 | 20 | Канада | 457 |
Число интернет-хостов
По странам, январь 2008 | Число на 1000 чел., январь 2008 | ||||
1 | СШАа | 291 214 772 | 1 | СШАа | 967,5 |
2 | Япония | 36 803 719 | 2 | Исландия | 768,9 |
3 | Германия | 20 659 105 | 3 | Финляндия | 703,5 |
4 | Италия | 16 730 591 | 4 | Нидерланды | 642,7 |
5 | Франция | 14 356 747 | 5 | Дания | 603,0 |
6 | Китай | 13 113 985 | 6 | Норвегия | 592,4 |
7 | Австралия | 10 707 139 | 7 | Австралия | 524,9 |
8 | Нидерланды | 10 540 083 | 8 | Швейцария | 453,2 |
9 | Бразилия | 10151 592 | 9 | Эстония | 434,3 |
10 | Мексика | 10 071370 | 10 | Новая Зеландия | 411,6 |
11 | Соед. Королевство | 7 727 550 | 11 | Швеция | 386,1 |
12 | Польша | 7 134 976 | 12 | Бельгия | 347,9 |
13 | Тайвань | 5121607 | 13 | Люксембург | 334,8 |
14 | Канада | 4 717 308 | 14 | Андорра | 328,4 |
15 | Финляндия | 3 728 551 | 15 | Австрия | 315,8 |
16 | Бельгия | 3 618 495 | 16 | Ирландия | 297,1 |
17 | Россия | 3 577 635 | 17 | Италия | 288,0 |
18 | Швеция | 3 513170 | 18 | Япония | 287,1 |
19 | Швейцария | 3 308 684 | 19 | Гренландия | 252,3 |
20 | Дания | 3 256 134 | 20 | Германия | 249,8 |
21 | Аргентина | 3128 975 | 21 | Франция | 236,5 |
22 | Испания. | 3 085 513 | 22 | Литва | 230,5 |
23 | Норвегия | 2 725 031 | 23 | Тайвань | 224,6 |
24 | Австрия | 2 589 316 | 24 | Нидерл. Антильские о-ва | 215,0 |
25 | Индия | 2 584 572 | 25 | Израиль | 205,6 |
26 | Турция | 2 425 789 | 26 | Чехия | 205,2 |
а Включая все хосты с окончаниями «.соm», «.пеt> и «.огg» (что увеличивает общее число хостов).
Нобелевские лауреаты: 1901-2007
Премии мира (два и более) | По экономикеа | ||||
1 | США | 18 | 1 | США | 31 |
2 | Соед. Королевство | 11 | 2 | Соед. Королевство | 8 |
3 | Франция | 9 | 3 | Норвегия | 2 |
4 | Швеция | 5 | 4 | Швеция | 2 |
5 | Бельгия | 4 | 5 | Франция | 1 |
6 | Германия | 4 | 6 | Германия | 1 |
7 | Австрия | 3 | 7 | Израиль | 1 |
8 | Норвегия | 3 | 8 | Нидерланды | 1 |
9 | ЮАР | 3 | 9 | Россия | 1 |
10 | Швейцария | 3 |
|
|
|
11 | Аргентина | 2 |
|
|
|
12 | Египет | 2 |
|
|
|
13 | Израиль | 2 |
|
|
|
14 | Россия | 2 |
|
|
|
По литературе (три и более) | По физиологии и медицине (три и более) | ||||
1 | Франция | 14 | 1 | США | 51 |
2 | США | 12 | 2 | Соед. Королевство | 21 |
3 | Соед. Королевство | 11 | 3 | Германия | 14 |
4 | Германия | 7 | 4 | Швеция | 7 |
5 | Швеция | 6 | 5 | Франция | 6 |
6 | Италия | 5 | 6 | Швейцария | 6 |
7 | Испания | 5 | 7 | Австрия | 5 |
8 | Норвегия | 3 | 8 | Дания | 5 |
9 | Польша | 3 | 9 | Австралия | 3 |
10 | Россия | 3 | 10 | Бельгия | 3 |
|
|
| 11 | Италия | 3 |
По физике | По химии | ||||
1 | США | 48 | 1 | США | 42 |
2 | Соед. Королевство | 19 | 2 | Соед. Короле | 22 |
3 | Германия | 19 | 3 | Германия | 15 |
4 | Франция | 9 | 4 | Франция | 7 |
5 | Нидерланды | 6 | 5 | Швейцария | 6 |
6 | Россия | 6 | 6 | Швеция | 5 |
7 | Япония | 4 | 7 | Канада | 4 |
8 | Швеция | 4 | 8 | Япония | 4 |
9 | Швейцария | 4 | 9 | Аргентина | 1 |
10 | Австрия | 3 | 10 | Австрия | 1 |
11 | Италия | 3 | 11 | Бельгия | 1 |
12 | Канада | 2 | 12 | Чехия | 1 |
13 | Дания | 2 | 13 | Дания | 1 |
14 | Колумбия | 1 | 14 | Финляндия | 1 |
15 | Индия | 1 | 15 | Израиль | 1 |
16 | Ирландия | 1 | 16 | Италия |
|
17 | Пакистан | 1 | 17 | Нидерланды | 1 |
18 | Польша | 1 | 18 | Норвегия | 1 |
|
|
| 19 | Россия | 1 |
а Премия памяти А. Нобеля вручается с 1969 г.
Примечание. Страны расположены по гражданству лауреатов на момент вручения премии. Если премия в одной области вручалась группе людей с разными гражданствами, это засчитывается каждой из стран. В каждой из областей даны только высшие показатели.
Запуски космических аппаратова
2004 |
| 2005 |
|
1 США | 21 | 1 Россия | 21 |
2 Россия | 17 | 2 США | 15 |
3 Китай | 2 | 3 Франция | 5 |
4 Франция | 2 | 4 Китай | 3 |
5 Индия | 1 | 5 Япония | 2 |
6 Швеция | 1 | 6 Индия | 1 |
|
| 7 Швеция | 1 |
2006 |
| 2007 |
|
1 США | 20 | 1 Россия | 22 |
2 Россия | 19 | 2 США | 20 |
3 Япония | 7 | 3 Китай | 6 |
4 Франция | 5 | 4 Франция | 5 |
5 Китай | 4 | 5 Индия | 3 |
6 Швеция | 3 | 6 Япония | 3 |
|
| 7 Бразилия | 2 |
|
| 8 Иран | 1 |
а Сортировка по странам. Учитываются и суборбитальные запуски
- Мировая экономика: итоги последнего десятилетия содержание
- 1. Характеристика мировой экономики 3
- 2. Характеристика стран мира 39
- 3. Международные системы классификации 143
- 4. Характеристика мировых рынков 185
- 5. Институты: фирмы, банки, фондовые биржи 206
- 1. Характеристика мировой экономики
- 1.1. Понятия и определения
- 1.2. Показатели, оценивающие мировую экономику
- Здравоохранение и образование
- Характеристика стран, 2006 г.
- 1.3. Общая характеристика по регионам мира
- 1.4. Формирование глобальной экономики
- Основные экспортные товары рф в 2007 г., %
- Динамика рыночного курса рубля и паритета покупательной способности
- Доля экспорта в производстве отдельных товаров, % *
- Динамика цен на основные виды топлива, экспортируемые российскими компаниями
- Средние темпы прироста показателей экономики, 2001‑2007гг.
- Изменения в некоторых секторах экономики с 1992 по 2007гг.
- Различия между наиболее и наименее развитыми регионами России
- Импорт основных потребительских товаров
- 2. Характеристика стран мира
- 2.1. Ранжирование стран по факторам производства
- 2.2. Урбанизация
- 2.3.Масштабы и рост экономики страны
- 2.4. Международная торговля стран мира
- 2.5. Внешний долг и международные резервы страны
- 2.6. Состояние курса национальной валюты
- 2.7. Инфляция
- 2.8. Помощь странам мира
- 2.9. Качество жизни в странах мира
- 2.10. Образование в странах мира
- 2.11. Инновационное развитие экономики
- Статистические данные по странам, 2000 г.
- Показатели по странам
- 2.12. Организация бизнеса
- 2.13. Конкурентоспособность
- 2.14. Прямые иностранные инвестиции
- Международные движения капитала в виде прямых иностранных инвестиций и мультинациональные корпорации
- Некоторые данные о прямых иностранных инвестициях и мультинациональных корпорациях
- Информация по потоку пии по некоторым странам и миру за 1990-2004 годы (млн. Долларов сша)*
- Данные о пии и ирчп в странах с низким уровнем развития, 2002 год
- Данные о пии и ирчп в странах со средним уровнем развития, 2002 год
- Данные о пии и ирчп в странах с высоким уровнем развития, 2002 год
- Крупнейшие мировые промышленные корпорации – 1989 год (в миллиардах долларов продаж)
- Крупнейшие мировые промышленные корпорации – 2004 год (в миллиардах долларов продаж)
- Причины для международного движения капитала
- Причины прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны
- Влияние международного движения капитала: аналитическое исследование
- Потенциальные выгоды и издержки от прямых иностранных инвестиций для страны получателя инвестиций
- Потенциальные выгоды от прямых иностранных инвестиций
- Потенциальные издержки, вызванные прямыми иностранными инвестициями
- 2.15. Развитие промышленного производства в странах мира
- 2.16. Развитие сектора услуг
- 2.17. Развитие сельского хозяйства в странах мира
- 2.18. Развитие транспорта в странах мира
- 2.19. Развитие сектора туризма
- 2.20. Владение потребительскими товарами
- 2.21. Вооруженные силы
- 2.22. Состояние окружающей среды
- Обобщенная информация по основным глобальным экологическим проблемам
- 3. Международные системы классификации
- 3.1. Основные принципы классификации
- 3.6. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации
- 3.6.1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
- 3.6.2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности России
- 3.6.3. Международная классификация товаров и услуг (мкту 9)
- 4. Характеристика мировых рынков
- 4.1. Общие тенденции на мировых рынках
- 4.2. Мировые рынки сельскохозяйственного сырья
- 4.3. Мировые рынки добывающей отрасли
- 4.4. Мировые рынки пищевых продуктов
- 4.5. Мировые рынки чугуна, стали, цветных и драгоценных металлов
- 4.6. Мировые рынки промышленных товаров
- 4.7. Мировые рынки энергии, электричества, газа, горячей воды
- 4.8. Мировые строительные рынки
- 4.9. Мировые рынки оптовой и розничной торговли
- 4.10. Мировые транспортные рынки
- 4.11. Мировые информационные и телекоммуникационные рынки
- 4.12. Мировые финансовые рынки и рынки страхования
- 4.13. Мировые рынки результатов научно-исследовательской и технологической деятельности
- 4.14. Мировые рынки услуг по обслуживанию туристов
- 4.15. Мировые рынки услуг сферы образования
- 4.16. Мировые рынки услуг в области медицины
- 4.17. Мировые рынки услуг в сфере искусства, культуры, спорта
- 5. Институты: фирмы, банки, фондовые биржи
- 5.1. Крупнейшие фирмы
- 5.2. Крупнейшие банки
- 5.3. Фондовые биржи