2.20. Владение потребительскими товарами
Количество домохозяйств
Телевизоры
Телефоны
Компьютеры
Мобильные телефоны
Посещаемость кинотеатров
Количество домохозяйства
Наибольшее, млн, 2006 | Наименьшее, млн, 2006 | ||||
1 | Китай | 376,5 | 1 | Каймановы о-ва | 0,01 |
2 | Индия | 209,9 | 2 | Бермудские о-ва | 0,02 |
3 | США | 113,9 | 3 | Аруба о-в | 0,03 |
4 | Индонезия | 59,6 | 4 | Гуам о-в | 0,03 |
5 | Россия | 53,0 | 5 | Франц. Полинезия | 0,04 |
6 | Бразилия | 50,7 | 6 | Новая Каледония | 0,04 |
7 | Япония | 48,8 | 7 | Нидерл. Антильские о-ва | 0,05 |
8 | Германия | 39,4 | 8 | Барбадос | 0,06 |
9 | Нигерия | 27,5 | 9 | Багамские о-ва | 0,07 |
10 | Соед. Королевство | 26,2 | 10 | Бруней | 0,07 |
11 | Бангладеш | 25,7 | 11 | Суринам | 0,09 |
12 | Вьетнам | 25,6 | 12 | Мартиника о-в | 0,10 |
13 | Франция | 25,5 | 13 | Белиз | 0,11 |
14 | Мексика | 25,1 | 14 | Гваделупа | 0,11 |
15 | Пакистан | 22,7 | 15 | Кабо-Верде | 0,12 |
16 | Италия | 22,6 | 16 | Мальта | 0,12 |
17 | Украина | 19,8 | 17 | Экваториальная Гвинея | 0,13 |
18 | Ю.Корея | 17,6 | 18 | Исландия | 0,13 |
19 | Конго-Киншаса | 17,5 | 19 | Реюньон о-в | 0,13 |
20 | Филиппины | 17,5 | 20 | Макао | 0,15 |
21 | Таиланд | 17,5 | 21 | Фиджи | 0,16 |
22 | Египет | 16,4 | 22 | Катар | 0,16 |
23 | Турция | 15,7 | 23 | Люксембург | 0,18 |
24 | Испания | 15,3 | 24 | Бахрейн | 0,19 |
Размер домохозяйства
Чел. на домохозяйство, 2006
Наибольший | Наименьший | ||||
1 | Конго-Браззавиль | 8,2 | 1 | Германия | 2,1 |
2 | Пакистан | 7,1 | 2 | Швеция | 2,1 |
3 | Папуа - Новая Гвинея | 6,9 | 3 | Дания | 2,2 |
4 | ОАЭ | 6,6 | 4 | Финляндия | 2,2 |
5 | Камбоджа | 6,3 | 5 | Швейцария | 2,2 |
6 | Гвинея | 6,3 | 6 | Исландия | 2,3 |
7 | Кувейт | 6,3 | 7 | Нидерланды | 2,3 |
8 | Габон | 6,2 | 8 | Норвегия | 2,3 |
9 | Реюньон о-в | 6,1 | 9 | Украина | 2,3 |
10 | Судан | 6,1 | 10 | Соед. Королевство | 2,3 |
11 | Бангладеш | 6,0 | 11 | Австрия | 2,4 |
12 | Узбекистан | 6,0 | 12 | Бельгия | 2,4 |
13 | Алжир | 5,9 | 13 | Эстония | 2,4 |
14 | Кыргызстан | 5,9 | 14 | Франция | 2,4 |
15 | Франц. Полинезия | 5,8 | 15 | Азербайджан | 2,5 |
16 | Саудовская Аравия | 5,8 | 16 | Беларусь | 2,5 |
17 | Бурунди | 5,7 | 17 | Литва | 2,5 |
18 | Гвинея-Бисау | 5,7 | 18 | Словакия | 2,5 |
19 | Иордания | 5,6 |
|
|
|
а Информация за последний доступный год
Телевизоры
Число цветных телевизоров но 100 домохозяйств, 2006
1 | ОАЭ | 99,7 | 17 | Португалия | 98,7 |
2 | Тайвань | 99,6 | 18 | Китай | 98,5 |
3 | Гонконг | 99,5 | 19 | Польша | 98,5 |
4 | Ирландия | 99,5 | 20 | США | 98,5 |
5 | Япония | 99,5 | 21 | Нидерланды | 98,4 |
6 | Соед. Королевство | 99,5 | 22 | Швейцария | 98,3 |
7 | Греция | 99,4 | 23 | Норвегия | 98,2 |
8 | Сингапур | 99,4 | 24 | Дания | 98,0 |
9 | Испания | 99,4 | 25 | Новая Зеландия | 98,0 |
10 | Ю.Корея | 99,2 | 26 | Германия | 97,7 |
11 | Кувейт | 99,1 | 27 | Чехия | 97,5 |
12 | Канада | 99,0 | 28 | Швеция | 97,3 |
13 | Австралия | 98,8 | 29 | Саудовская Аравия | 97,2 |
14 | Бельгия | 98,8 | 30 | Финляндия | 96,9 |
15 | Австрия | 98,7 | 31 | Словения | 96,7 |
16 | Венгрия | 98,7 | 32 | Италия | 96,6 |
Телефоны
Число телефонных линий на 100 чел., 2006
1 | Бермудские о-ва | 89,5 | 18 | Андорра | 51,3 |
2 | Швейцария | 66,9 | 19 | Барбадос | 50,1 |
3 | Германия | 65,9 | 20 | Мальта | 50,0 |
4 | Канада | 64,5 | 21 | Ирландия | 49,9 |
5 | Тайвань | 63,6 | 22 | Ю.Корея | 49,8 |
6 | Исландия | 63,5 | 23 | Австралия | 48,8 |
7 | Виргинские о-ва(США) | 63,5 | 24 | Фарерские о-ва | 48,7 |
8 | Гренландия | 62,8 | 25 | Кипр | 48,3 |
9 | Швеция | 59,5 | 26 | Нидерланды | 46,6 |
10 | Черногория | 58,9 | 27 | Италия | 46,3 |
11 | США | 57,2 | 28 | Испания | 45,8 |
12 | Дания | 56,9 | 29 | Бельгия | 45,2 |
13 | Соед. Королевство | 56,2 | 30 | Норвегия | 44,3 |
14 | Франция | 55,8 | 31 | Новая Зеландия | 44,1 |
15 | Греция | 55,4 | 32 | Израиль | 43,9 |
16 | Гонконг | 53,9 | 33 | Австрия | 43,4 |
17 | Люксембург | 52,4 | 34 | Япония | 43,0 |
Проигрыватели компакт-дисков
Число CD-проигрывателей на 100 домохозяйств, 2006
1 | Новая Зеландия | 88,5 | 12 | Австрия | 69,5 |
2 | Соед. Королевство | 88,4 | 13 | Бельгия | 65,5 |
3 | Дания | 88,1 | 14 | Финляндия | 63,8 |
| Норвегия | 88,1 | 15 | США | 61,3 |
5 | Нидерланды | 87,0 | 16 | Швейцария | 59,2 |
6 | Австралия | 85,5 | 17 | Гонконг | 58,4 |
7 | Германия | 84,1 | 18 | Сингапур | 56,0 |
8 | Швеция | 82,9 | 19 | Португалия | 42,6 |
9 | Канада | 81,5 | 20 | Испания | 42,1 |
10 | Тайвань | 70,6 | 21 | Ирландия | 40,7 |
11 | Япония | 69,8 | 22 | Перу | 36,3 |
Компьютеры
Число компьютеров на 100 чел., 2006
1 | Израиль | 122,1 | 25 | Словакия | 35,8 |
2 | Канада | 87,6 | 26 | Испания | 21,1 |
3 | Швейцария | 86,5 | 27 | Чехия | 27,4 |
4 | Нидерланды | 85,4 | 28 | ОАЭ | 25,6 |
5 | Швеция | 83,6 | 29 | Латвия | 24,6 |
6 | США | 76,2 | 30 | Польша | 24,2 |
7 | Соед. Королевство | 75,8 | 31 | Кувейт | 23,7 |
8 | Австралия | 75,7 | 32 | Коста-Рика | 23,1 |
9 | Дания | 69,6 | 33 | Македония | 22,2 |
10 | Сингапур | 68,2 | 34 | Малайзия | 21,8 |
11 | Япония | 67,6 | 35 | Хорватия | 19,9 |
12 | Гонконг | 61,2 | 36 | Литва | 18,0 |
13 | Австрия | 60,7 | 37 | Маврикий о-в | 16,9 |
14 | Германия | 60,6 | 38 | Бразилия | 16,1 |
15 | Норвегия | 59,4 | 39 | Венгрия | 14,9 |
16 | Франция | 57,5 | 40 | Чили | 14,1 |
17 | Ю.Корея | 53,2 | 41 | Мексика | 13,6 |
18 | Ирландия | 52,8 | 42 | Саудовская Аравия | 13,6 |
19 | Новая Зеландия | 50,2 | 43 | Уругвай | 13,6 |
20 | Финляндия | 50,0 | 44 | Монголия | 13,3 |
21 | Эстония | 48,3 | 45 | Португалия | 13,3 |
22 | Словения | 40,4 | 46 | Румыния | 12,9 |
23 | Бельгия | 37,7 | 47 | Намибия | 12,3 |
24 | Италия | 36,7 | 48 | Россия | 12,2 |
Мобильные телефоны
Число абонентов мобильной связи на 100 чел., 2006
1 | Литва | 138,1 | 25 | Испания | 106,4 |
2 | Макао | 137,4 | 26 | Нидерланды | 106,0 |
3 | Италия | 135,1 | 27 | Швеция | 105,9 |
4 | Гонконг | 132,7 | 28 | Фарерские о-ва | 105,7 |
5 | Тринидад и Тобаго | 126,4 | 29 | Россия | 105,7 |
6 | Эстония | 125,2 | 30 | Аруба о-в | 104,9 |
7 | Бахрейн | 122,9 | 31 | Германия | 103,6 |
8 | Израиль | 122,7 | 32 | Кипр | 102,8 |
9 | Чехия | 121,5 | 33 | Тайвань | 102,0 |
10 | ОАЭ | 118,5 | 34 | Венгрия | 99,0 |
11 | Люксембург | 116,8 | 35 | Швейцария | 99,0 |
12 | Соед. Королевство | 116,6 | 36 | Греция | 98,6 |
13 | Португалия | 116,0 | 37 | Австралия | 97,0 |
14 | Австрия | 112,8 | 38 | Андорра | 96,9 |
15 | Ирландия | 112,6 | 39 | Хорватия | 96,5 |
16 | Катар | 109,6 | 40 | Польша | 95,5 |
17 | Сингапур | 109,3 | 41 | Латвия | 95,1 |
18 | Исландия | 108,7 | 42 | Гренландия | 94,1 |
19 | Норвегия | 108,6 | 43 | Новая Зеландия | 94,0 |
20 | Финляндия | 107,8 | 44 | Ямайка | 93,7 |
21 | Болгария | 107,6 | 45 | Бермудские о-ва | 93,3 |
22 | Черногория | 107,3 | 46 | Бельгия | 92,6 |
23 | Дания | 107,0 | 47 | Словения | 92,6 |
24 | Украина | 106,5 | 48 | Кувейт | 91,5 |
Посещаемость кинотеатров
Общее число посещений, млн, 2006 | Число посещений на душу населения, 2006 | ||||
1 | Индия | 1 473,4 | 1 | Новая Зеландия | 8,1 |
2 | Китай | 1 457,9 | 2 | Австралия | 8,6 |
3 | США | 1 447,7 | 3 | США | 4,8 |
4 | Индонезия | 284,1 | 4 | Исландия | 4,7 |
5 | Франция | 188,7 | 5 | Ирландия | 4,3 |
6 | Мексика | 169,2 | 6 | Канада | 4,1 |
7 | Япония | 164,3 | 7 | Сингапур | 3,5 |
8 | Соед. Королевство | 156,6 | 8 | Франция | 3,1 |
9 | Германия | 136,7 | 9 | Мальта | 2,8 |
10 | Австралия | 135,6 | 10 | Испания | 2,8 |
11 | Канада | 135,1 | 11 | Норвегия | 2,6 |
12 | Испания | 121,7 | 12 | Соед. Королевство | 2,6 |
13 | Италия | 107,3 | 13 | Люксембург | 2,5 |
14 | Филиппины | 92,4 | 14 | Бельгия | 2,3 |
15 | Россия | 89,8 | 15 | Дания | 2,3 |
16 | ЮАР | 65,8 | 16 | Венесуэла | 2,3 |
17 | Венесуэла | 63,7 | 17 | Швейцария | 2,2 |
18 | Аргентина | 47,8 | 18 | Австрия | 2,1 |
19 | Ю.Корея | 47,5 | 19 | Италия | 1,8 |
20 | Бразилия | 44,8 | 20 | Германия | 1,7 |
21 | Турция | 34,9 | 21 | Швеция | 1,7 |
22 | Новая Зеландия | 33,4 | 22 | Мексика | 1,6 |
23 | Польша | 32,0 | 23 | Португалия | 1,6 |
24 | Бельгия | 23,8 | 24 | Эквадор | 1,5 |
25 | Нидерланды | 22,5 | 25 | Нидерланды | 1,4 |
26 | Эквадор | 20,1 | 26 | Словения | 1,4 |
27 | Тайвань | 18,5 | 27 | ЮАР | 1,4 |
28 | Ирландия | 17,9 | 28 | Финляндия | 1,3 |
29 | Австрия | 17,3 | 29 | Индия | 1,3 |
30 | Португалия | 16,4 | 30 | Индонезия | 1,3 |
31 | Швейцария | 16,4 | 31 | Израиль | 1,3 |
32 | Малайзия | 16,3 | 32 | Япония | 1,3 |
Премия «Оскар»: фильмы- лауреаты
| Фильм | Награды | Номинации |
1 | Бен-Гур (1959) | 11 | 12 |
2 | Титаник (1997) | 11 | 14 |
3 | Властелин колец: Возвращение короля (2003) | 11 | 11 |
4 | Вестсайдская история (1961) | 10 | 11 |
5 | Жижи (1958) | 9 | 9 |
6 | Последний император (1987) | 9 | 9 |
7 | Английский пациент (1996) | 9 | 12 |
8 | Унесенные ветром (1939) | 8 | 13 |
9 | Отсюда вечность (1953) | 8 | 13 |
10 | В порту (1954) | 8 | 12 |
11 | Моя прекрасная леди (1964) | 8 | 12 |
12 | Кабареа (1972) | 8 | 10 |
13 | Ганди (1982) | 8 | 11 |
14 | Амадеус (1984) | 8 | 11 |
а Эта картина не получила премию «Лучший фильм года»
Ежедневные газеты
Число экз. на 1000 чел., последний год
1 | Япония | 551 | 16 | Новая Зеландия | 185 |
2 | Норвегия | 517 | 17 | Чехия | 182 |
3 | Швеция | 480 |
| Ирландия | 182 |
4 | Финляндия | 431 | 19 | Канада | 175 |
5 | Швейцария | 429 |
| Словения | 175 |
6 | Сингапур | 361 | 21 | Франция | 165 |
7 | Дания | 352 | 22 | Бельгия | 164 |
8 | .Австрия | 315 | 23 | Австралия | 156 |
9 | Нидерланды | 308 | 24 | Латвия | 154 |
10 | Соед .Королевство | 292 | 25 | Тринидади Тобаго | 151 |
11 | Германия | 267 | 26 | Испания | 145 |
12 | Гонконг | 223 | 27 | Италия | 138 |
13 | Венгрия | 217 | 28 | Украина | 132 |
14 | США | 194 | 29 | Словакия | 125 |
15 | Эстония | 192 | 30 | Польша | 113 |
- Мировая экономика: итоги последнего десятилетия содержание
- 1. Характеристика мировой экономики 3
- 2. Характеристика стран мира 39
- 3. Международные системы классификации 143
- 4. Характеристика мировых рынков 185
- 5. Институты: фирмы, банки, фондовые биржи 206
- 1. Характеристика мировой экономики
- 1.1. Понятия и определения
- 1.2. Показатели, оценивающие мировую экономику
- Здравоохранение и образование
- Характеристика стран, 2006 г.
- 1.3. Общая характеристика по регионам мира
- 1.4. Формирование глобальной экономики
- Основные экспортные товары рф в 2007 г., %
- Динамика рыночного курса рубля и паритета покупательной способности
- Доля экспорта в производстве отдельных товаров, % *
- Динамика цен на основные виды топлива, экспортируемые российскими компаниями
- Средние темпы прироста показателей экономики, 2001‑2007гг.
- Изменения в некоторых секторах экономики с 1992 по 2007гг.
- Различия между наиболее и наименее развитыми регионами России
- Импорт основных потребительских товаров
- 2. Характеристика стран мира
- 2.1. Ранжирование стран по факторам производства
- 2.2. Урбанизация
- 2.3.Масштабы и рост экономики страны
- 2.4. Международная торговля стран мира
- 2.5. Внешний долг и международные резервы страны
- 2.6. Состояние курса национальной валюты
- 2.7. Инфляция
- 2.8. Помощь странам мира
- 2.9. Качество жизни в странах мира
- 2.10. Образование в странах мира
- 2.11. Инновационное развитие экономики
- Статистические данные по странам, 2000 г.
- Показатели по странам
- 2.12. Организация бизнеса
- 2.13. Конкурентоспособность
- 2.14. Прямые иностранные инвестиции
- Международные движения капитала в виде прямых иностранных инвестиций и мультинациональные корпорации
- Некоторые данные о прямых иностранных инвестициях и мультинациональных корпорациях
- Информация по потоку пии по некоторым странам и миру за 1990-2004 годы (млн. Долларов сша)*
- Данные о пии и ирчп в странах с низким уровнем развития, 2002 год
- Данные о пии и ирчп в странах со средним уровнем развития, 2002 год
- Данные о пии и ирчп в странах с высоким уровнем развития, 2002 год
- Крупнейшие мировые промышленные корпорации – 1989 год (в миллиардах долларов продаж)
- Крупнейшие мировые промышленные корпорации – 2004 год (в миллиардах долларов продаж)
- Причины для международного движения капитала
- Причины прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны
- Влияние международного движения капитала: аналитическое исследование
- Потенциальные выгоды и издержки от прямых иностранных инвестиций для страны получателя инвестиций
- Потенциальные выгоды от прямых иностранных инвестиций
- Потенциальные издержки, вызванные прямыми иностранными инвестициями
- 2.15. Развитие промышленного производства в странах мира
- 2.16. Развитие сектора услуг
- 2.17. Развитие сельского хозяйства в странах мира
- 2.18. Развитие транспорта в странах мира
- 2.19. Развитие сектора туризма
- 2.20. Владение потребительскими товарами
- 2.21. Вооруженные силы
- 2.22. Состояние окружающей среды
- Обобщенная информация по основным глобальным экологическим проблемам
- 3. Международные системы классификации
- 3.1. Основные принципы классификации
- 3.6. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации
- 3.6.1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
- 3.6.2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности России
- 3.6.3. Международная классификация товаров и услуг (мкту 9)
- 4. Характеристика мировых рынков
- 4.1. Общие тенденции на мировых рынках
- 4.2. Мировые рынки сельскохозяйственного сырья
- 4.3. Мировые рынки добывающей отрасли
- 4.4. Мировые рынки пищевых продуктов
- 4.5. Мировые рынки чугуна, стали, цветных и драгоценных металлов
- 4.6. Мировые рынки промышленных товаров
- 4.7. Мировые рынки энергии, электричества, газа, горячей воды
- 4.8. Мировые строительные рынки
- 4.9. Мировые рынки оптовой и розничной торговли
- 4.10. Мировые транспортные рынки
- 4.11. Мировые информационные и телекоммуникационные рынки
- 4.12. Мировые финансовые рынки и рынки страхования
- 4.13. Мировые рынки результатов научно-исследовательской и технологической деятельности
- 4.14. Мировые рынки услуг по обслуживанию туристов
- 4.15. Мировые рынки услуг сферы образования
- 4.16. Мировые рынки услуг в области медицины
- 4.17. Мировые рынки услуг в сфере искусства, культуры, спорта
- 5. Институты: фирмы, банки, фондовые биржи
- 5.1. Крупнейшие фирмы
- 5.2. Крупнейшие банки
- 5.3. Фондовые биржи