Характеристика стран, 2006 г.
Данные относятся к 186 странам мира, в которых население в 2006 г. составляло не менее 1 млн. человек, или ВВП которых равен не менее 1 млрд. долларов.
Страна | Население, млн. чел. | ВВП, млрд. долл. | ВВП на душу населения, долл. с учетом ППС | Площадь, тыс. кв. км | Средний возраст по медиане, годы | |
Австралия | 20,4 | 780,5 | 35 550 | 7 682 | 36,6 | |
Австрия | 8,2 | 322,0 | 36 050 | 84 | 40,6 | |
Азербайджан | 8,5 | 19,9 | 6 280 | 87 | 27,5 | |
Албания | 3,1 | 9,1 | 5 890 | 29 | 28,3 | |
Алжир | 33,4 | 114,7 | 6 350 | 2 382 | 24,0 | |
Ангола | 16,4 | 45,2 | 4 430 | 1247 | 16,7 | |
Андорра | 0,07 | 2,8 | 38 800 | 0,4 | 42,0 | |
Аргентина | 39,1 | 214,2 | 11990 | 2 767 | 28,9 | |
Армения | 3,0 | 6,4 | 4 880 | 30 | 31,7 | |
Аруба о-в | 0,1 | 2,3 | 21800 | 0,2 | 37,0 | |
Афганистан | 31,1 | 8,4 | 1000 | 652 | 16,7 | |
Багамские о-ва | 0,31 | 6,2 | 23 070 | 14 | 27,6 | |
Бангладеш | 144,4 | 61,9 | 1160 | 144 | 22,1 | |
Барбадос | 0,28 | 3,4 | 15 920 | 0,4 | 34,7 | |
Бахрейн | 0,71 | 16,0 | 33 450 | 1 | 29,8 | |
Беларусь | 9,7 | 36,9 | 9 730 | 208 | 37,8 | |
Белиз | 0,29 | 1,2 | 7 850 | 23 | 21,2 | |
Бельгия | 10,4 | 394,0 | 33 540 | 31 | 40,6 | |
Бенин | 8,7 | 4,8 | 1260 | 113 | 17,6 | |
Бермудские о-ва | 0,07 | 4,5 | 69 900 | 1 | 39,0 | |
Болгария | 7,7 | 31,5 | 10,270 | 111 | 40,6 | |
Боливия | 9,4 | 11,2 | 3 940 | 1099 | 20,8 | |
Босния | 3,9 | 12,3 | 6 490 | 51 | 38,0 | |
Ботсвана | 1,8 | 10,6 | 12 510 | 581 | 19,9 | |
Бразилия | 188,9 | 1 067,5 | 8 950 | 8 512 | 26,8 | |
Бруней | 0,37 | 11,6 | 49 900 | 6 | 26,2 | |
Буркина-Фасо | 13,6 | 6,2 | 1130 | 274 | 16,2 | |
Бурунди | 7,8 | 0,9 | 330 | 28 | 17,0 | |
Бутан | 2,2 | 0,9 | 4 010 | 47 | 20,1 | |
Венгрия | 10,1 | 112,9 | 18 280 | 93 | 38,8 | |
Венесуэла | 27,2 | 181,9 | 11060 | 912 | 24,7 | |
Виргинские о-ва (США) | 0,11 | 1,6 | 14 500 | 0,4 | 35,0 | |
Восточный Тимор | 1,0 | 0,4 | 2140 | 15 | 18,4 | |
Вьетнам | 85,3 | 61,0 | 2 360 | 331 | 24,9 | |
Габон | 1,4 | 9,5 | 14 210 | 268 | 19,4 | |
Гаити | 8,6 | 5,0 | 1220 | 28 | 20,0 | |
Гамбия | 1,6 | 0,5 | 1130 | 11 | 19,8 | |
Гана | 22,6 | 12,9 | 1250 | 239 | 19,8 | |
Гваделупа | 0,45 | 9,6 | 19 660 | 2 | 34,1 | |
Гватемала | 12,9 | 35,3 | 5 180 | 109 | 18,1 | |
Гвинея | 9,6 | 3,3 | 1150 | 246 | 18,0 | |
Гвинея-Бисау | 1,6 | 0,3 | 480 | 36 | 16,2 | |
Германия | 82,7 | 2 896,9 | 32 320 | 358 | 42,1 | |
Гондурас | 7,4 | 9,2 | 3 540 | 112 | 19,8 | |
Гонконг | 7,1 | 189,8 | 39 060 | 1 | 38,9 | |
Гренландия | 0,06 | 1,7 | 20 000 | 2 176 | 34,0 | |
Греция | 11,1 | 308,4 | 31380 | 132 | 39,7 | |
Грузия | 4,4 | 7,7 | 4 010 | 70 | 35,5 | |
Гуам о-в | 0,17 | 2,5 | 15 000 | 1 | 28,1 | |
Дания | 5,4 | 275,4 | 35 690 | 43 | 39,5 | |
Доминиканская Респ. | 9,0 | 31,8 | 5 870 | 48 | 23,3 | |
Египет | 75,4 | 107,5 | 4 950 | 1000 | 22,8 | |
Замбия | 11,9 | 10,7 | 1260 | 753 | 16,7 | |
3. Берег и Газа | 3,8 | 4,1 | 3 600 | 6 | 17,1 | |
Зимбабве | 13,1 | 3,4 | 2 000 | 391 | 18,7 | |
Израиль | 6,8 | 140,5 | 24100 | 21 | 28,9 | |
Индия | 1119,5 | 911,8 | 2 470 | 3 287 | 24,3 | |
Индонезия | 225,5 | 364,8 | 3 450 | 1904 | 26,5 | |
Иордания | 5,8 | 14,1 | 4 630 | 89 | 21,3 | |
Ирак | 29,6 | 42,1 | 1900 | 438 | 19,1 | |
Иран | 70,3 | 217,9 | 9 910 | 1648 | 23,4 | |
Ирландия | 4,2 | 220,1 | 40 270 | 70 | 34,2 | |
Исландия | 0,30 | 16,3 | 36 920 | 103 | 34,1 | |
Испания | 43,4 | 1 224,7 | 28 650 | 505 | 38,6 | |
Италия | 58,1 | 1 851,0 | 29 050 | 301 | 42,3 | |
Йемен | 21,6 | 19,1 | 2 260 | 528 | 16,5 | |
Кабо-Верде | 0,42 | 1,1 | 2 700 | 4 | 19,3 | |
Казахстан | 14,8 | 81,0 | 9 830 | 2 717 | 29,4 | |
Каймановы о-ва | 0,05 | 1,9 | 43 800 | 0,3 | 35,0 | |
Камбоджа | 14,4 | 7,3 | 1620 | 181 | 20,3 | |
Камерун | 16,6 | 18,3 | 2 090 | 475 | 18,8 | |
Канада | 32,6 | 1 271,6 | 36 710 | 9 971 | 38,6 | |
Катар | 0,89 | 52,7 | 70 720 | 11 | 30,9 | |
Кения | 35,1 | 22,8 | 1470 | 583 | 17,9 | |
Кипр | 0,78 | 18,4 | 25 880 | 9 | 35,3 | |
Китай | 1323,6 | 2 644,7 | 4 640 | 9 561 | 32,6 | |
Колумбия | 46,3 | 153,4 | 6 380 | 1142 | 25,4 | |
Конго-Браззавиль | 4,1 | 7,4 | 3 490 | 342 | 16,3 | |
Конго-Киншаса | 59,3 | 8,5 | 280 | 2 345 | 16,3 | |
Коста-Рика | 4,4 | 22,2 | 9 560 | 51 | 26,1 | |
Кот-д’Ивуар | 18,5 | 17,6 | 1650 | 322 | 18,5 | |
Куба | 11,3 | 40,0 | 3900 | 111 | 35,6 | |
Кувейт | 2,8 | 102,1 | 43550 | 18 | 29,5 | |
Кыргызстан | 5,3 | 2,8 | 1810 | 199 | 23,8 | |
Лаос | 6,1 | 3,4 | 1980 | 237 | 19,1 | |
Латвия | 2,3 | 20,1 | 15350 | 64 | 39,5 | |
Лесото | 1,8 | 1,5 | 1440 | 30 | 19,2 | |
Либерия | 3,4 | 0,6 | 330 | 111 | 16,3 | |
Ливан | 3,6 | 22,7 | 9 740 | 10 | 26,8 | |
Ливия | 6,0 | 50,3 | 11620 | 1760 | 23,9 | |
Литва | 3,4 | 29,8 | 15 740 | 65 | 37,8 | |
Люксембург | 0,47 | 41,5 | 75 610 | 3 | 38,1 | |
Маврикий о-в | 1,3 | 6,3 | 10 570 | 2 | 30,4 | |
Мавритания | 3,2 | 2,7 | 1890 | 1031 | 18,4 | |
Мадагаскар | 19,1 | 5,5 | 880 | 587 | 17,8 | |
Макао | 0,45 | 14,2 | 43 950 | 0,02 | 36,6 | |
Македония | 2,0 | 6,2 | 7 850 | 26 | 34,2 | |
Малави | 13,2 | 3,2 | 700 | 118 | 16,3 | |
Малайзия | 25,8 | 150,7 | 12 540 | 333 | 24,7 | |
Мали | 13,9 | 5,9 | 1060 | 1 240 | 15,8 | |
Мальта | 0,4 | 6,4 | 21720 | 0,3 | 38,1 | |
Марокко | 31,9 | 65,4 | 3 920 | 447 | 24,2 | |
Мартиника о-в | 0,40 | 9,1 | 21 050 | 1 | 36,4 | |
Мексика | 108,3 | 839,2 | 12 180 | 1 973 | 25,0 | |
Мозамбик | 20,2 | 6,8 | 740 | 799 | 17,7 | |
Молдова | 4,2 | 3,4 | 2 380 | 34 | 33,0 | |
Монголия | 2,7 | 3,1 | 2 890 | 1 565 | 23,7 | |
Мьянма | 51,0 | 12,0 | 840 | 677 | 25,5 | |
Намибия | 2,1 | 6,6 | 4 820 | 824 | 18,6 | |
Непал | 27,7 | 8,9 | 1000 | 147 | 20,1 | |
Нигер | 14,4 | 3,7 | 630 | 1267 | 15,5 | |
Нигерия | 134,4 | 115,3 | 1610 | 924 | 17,5 | |
Нидерл. | 0,22 | 2,8 | 16 000 | 1 | 36,2 | |
Антильские о-ва |
|
|
|
|
| |
Нидерланды | 16,4 | 662,3 | 36 560 | 42 | 39,3 | |
Никарагуа | 5,6 | 5,3 | 2 790 | 130 | 19,7 | |
Новая Зеландия | 4,1 | 104,5 | 25 520 | 271 | 35,8 | |
Новая Каледония | 0,22 | 3,3 | 15 000 | 19 | 28,4 | |
Норвегия | 4,6 | 334,9 | 50 080 | 324 | 38,2 | |
Нормандские о-ва | 0,10 | 7,8 | 51 820 | 0,2 | 39,7 | |
ОАЭ | 4,7 | 129,7 | 33 480 | 84 | 29,0 | |
Оман | 2,6 | 30,8 | 20350 | 310 | 22,3 | |
Пакистан | 161,2 | 126,8 | 2 360 | 804 | 20,0 | |
Панама | 3,3 | 17,1 | 9 250 | 77 | 26,1 | |
Папуа—Новая Гвинея | 6,0 | 5,7 | 1820 | 463 | 19,7 | |
Парагвай | 6,3 | 9,3 | 4 030 | 407 | 20,8 | |
Перу | 28,4 | 92,4 | 7 090 | 1285 | 24,2 | |
Польша | 38,5 | 338,7 | 14 840 | 313 | 36,5 | |
Португалия | 10,5 | 194,7 | 20 780 | 89 | 39,5 | |
Пуэрто-Рико | 4,0 | 74,9 | 19100° | 9 | 33,3 | |
Реюньон о-в | 0,80 | 14,6 | 17 160 | 3 | 29,3 | |
Россия | 142,5 | 986,9 | 13120 | 17 075 | 37,3 | |
Руанда | 9,2 | 2,5 | 740 | 26 | 17,5 | |
Румыния | 21,6 | 121,6 | 10 430 | 238 | 36,7 | |
Сальвадор | 7,0 | 18,7 | 5 770 | 21 | 23,3 | |
Саудовская Аравия | 25,2 | 349,1 | 22 300 | 2 200 | 21,6 | |
Свазиленд | 1,0 | 2,6 | 4 670 | 17 | 18,1 | |
С. Корея | 22,6 | 40,0 | 1800 | 121 | 31,1 | |
Сенегал | 11,9 | 9,2 | 1590 | 197 | 18,2 | |
Сербия | 10,5 | 32,0 | 9 430 | 88 | 36,5 | |
Сингапур | 4,4 | 132,2 | 44 710 | 1 | 37,5 | |
Сирия | 19,5 | 33,4 | 4 230 | 185 | 20,6 | |
Словакия | 5,4 | 55,0 | 17 730 | 49 | 35,6 | |
Словения | 2,0 | 37,3 | 24 360 | 20 | 40,2 | |
Соед. Королевство | 59,8 | 2 377,0 | 33 090 | 243 | 39,0 | |
Сомали | 8,5 | 2,5 | 600 | 638 | 17,9 | |
Судан | 37,0 | 37,4 | 1930 | 2 506 | 20,1 | |
Суринам | 0,47 | 2,1 | 7 890 | 164 | 25,1 | |
США | 301 | 13 163,9 | 43 970 | 9 373 | 36,1 | |
Сьерра-Леоне | 5,7 | 1,5 | 630 | 72 | 18,4 | |
Таджикистан | 6,6 | 2,8 | 1610 | 143 | 19,3 | |
Таиланд | 64,8 | 206,3 | 7 600 | 513 | 30,5 | |
Тайвань | 22,8 | 364,6 | 31 790 | 36 | 35,0 | |
Танзания | 39,0 | 12,8 | 1000 | 945 | 18,2 | |
Того | 6,3 | 2,2 | 780 | 57 | 17,9 | |
Тринидад и Тобаго | 1,3 | 18,1 | 17 720 | 5 | 29,4 | |
Тунис | 10,2 | 30,3 | 6 860 | 164 | 26,8 | |
Туркменистан | 4,9 | 10,5 | 4 290 | 488 | 23,3 | |
Турция | 74,2 | 402,7 | 8420 | 779 | 26,3 | |
Уганда | 29,9 | 9,4 | 890 | 241 | 14,8 | |
Узбекистан | 27,0 | 17,2 | 2190 | 447 | 22,6 | |
Украина | 46,0 | 106,5 | 6 210 | 604 | 39,0 | |
Уругвай | 3,5 | 19,3 | 10 200 | 176 | 32,1 | |
Фарерские о-ва | 0,05 | 1,7 | 31 000 | 1 | 34,0 | |
Фиджи | 0,91 | 3,1 | 4 550 | 18 | 24,5 | |
Филиппины | 84,5 | 117,6 | 3 150 | 300 | 22,2 | |
Финляндия | 5,3 | 210,7 | 33 020 | 338 | 40,9 | |
Франция | 60,7 | 2 248,1 | 31990 | 544 | 39,3 | |
Франц. Полинезия | 0,28 | 3,8 | 17 500 | 3 | 26,9 | |
Хорватия | 4,6 | 42,9 | 14 310 | 57 | 40,6 | |
ЦАР | 4,1 | 1,5 | 690 | 622 | 18,1 | |
Чад | 10,0 | 6,5 | 1480 | 1284 | 16,3 | |
Черногория | 0,69 | 2,5 | 9 030 | 14 | 35,0 | |
Чехия | 10,2 | 143,0 | 22120 | 79 | 39,0 | |
Чили | 16,5 | 145,8 | 13 030 | 757 | 30,6 | |
Швейцария | 7,3 | 380,4 | 37190 | 41 | 40,8 | |
Швеция | 9,1 | 383,8 | 34190 | 450 | 40,1 | |
Шри-Ланка | 20,9 | 27,0 | 3 750 | 66 | 29,6 | |
Эквадор | 13,4 | 41,4 | 7150 | 272 | 24,0 | |
Экваториальная Гвинея | 0,54 | 8,6 | 27160 | 28 | 17,6 | |
Эритрея | 4,6 | 1Д | 680 | 117 | 17,4 | |
Эстония | 1,3 | 16,4 | 18 970 | 45 | 38,9 | |
Эфиопия | 79,3 | 13,3 | 640 | 1134 | 17,5 | |
ЮАР | 47,6 | 255,2 | 9 090 | 1226 | 23,5 | |
Ю. Корея | 48,0 | 888,0 | 22 990 | 99 | 35,1 | |
Ямайка | 2,7 | 10,0 | 7 570 | 11 | 24,9 | |
Япония | 128,2 | 4 368,4 | 31950 | 378 | 42,9 | |
Страны Евросоюза (12) | 311,5 | 10636,4 | 31180 | 2 497 | 40,1 | |
Мир | 6540,3 | 48461,9 | 9 250 | 148 698 | 28,1 |
Средний возраст по медиане (median age): делит распределение по возрасту на две половины. Одна половина населения находится выше среднего возраста по медиане, другая ниже.
- Мировая экономика: итоги последнего десятилетия содержание
- 1. Характеристика мировой экономики 3
- 2. Характеристика стран мира 39
- 3. Международные системы классификации 143
- 4. Характеристика мировых рынков 185
- 5. Институты: фирмы, банки, фондовые биржи 206
- 1. Характеристика мировой экономики
- 1.1. Понятия и определения
- 1.2. Показатели, оценивающие мировую экономику
- Здравоохранение и образование
- Характеристика стран, 2006 г.
- 1.3. Общая характеристика по регионам мира
- 1.4. Формирование глобальной экономики
- Основные экспортные товары рф в 2007 г., %
- Динамика рыночного курса рубля и паритета покупательной способности
- Доля экспорта в производстве отдельных товаров, % *
- Динамика цен на основные виды топлива, экспортируемые российскими компаниями
- Средние темпы прироста показателей экономики, 2001‑2007гг.
- Изменения в некоторых секторах экономики с 1992 по 2007гг.
- Различия между наиболее и наименее развитыми регионами России
- Импорт основных потребительских товаров
- 2. Характеристика стран мира
- 2.1. Ранжирование стран по факторам производства
- 2.2. Урбанизация
- 2.3.Масштабы и рост экономики страны
- 2.4. Международная торговля стран мира
- 2.5. Внешний долг и международные резервы страны
- 2.6. Состояние курса национальной валюты
- 2.7. Инфляция
- 2.8. Помощь странам мира
- 2.9. Качество жизни в странах мира
- 2.10. Образование в странах мира
- 2.11. Инновационное развитие экономики
- Статистические данные по странам, 2000 г.
- Показатели по странам
- 2.12. Организация бизнеса
- 2.13. Конкурентоспособность
- 2.14. Прямые иностранные инвестиции
- Международные движения капитала в виде прямых иностранных инвестиций и мультинациональные корпорации
- Некоторые данные о прямых иностранных инвестициях и мультинациональных корпорациях
- Информация по потоку пии по некоторым странам и миру за 1990-2004 годы (млн. Долларов сша)*
- Данные о пии и ирчп в странах с низким уровнем развития, 2002 год
- Данные о пии и ирчп в странах со средним уровнем развития, 2002 год
- Данные о пии и ирчп в странах с высоким уровнем развития, 2002 год
- Крупнейшие мировые промышленные корпорации – 1989 год (в миллиардах долларов продаж)
- Крупнейшие мировые промышленные корпорации – 2004 год (в миллиардах долларов продаж)
- Причины для международного движения капитала
- Причины прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны
- Влияние международного движения капитала: аналитическое исследование
- Потенциальные выгоды и издержки от прямых иностранных инвестиций для страны получателя инвестиций
- Потенциальные выгоды от прямых иностранных инвестиций
- Потенциальные издержки, вызванные прямыми иностранными инвестициями
- 2.15. Развитие промышленного производства в странах мира
- 2.16. Развитие сектора услуг
- 2.17. Развитие сельского хозяйства в странах мира
- 2.18. Развитие транспорта в странах мира
- 2.19. Развитие сектора туризма
- 2.20. Владение потребительскими товарами
- 2.21. Вооруженные силы
- 2.22. Состояние окружающей среды
- Обобщенная информация по основным глобальным экологическим проблемам
- 3. Международные системы классификации
- 3.1. Основные принципы классификации
- 3.6. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации
- 3.6.1. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
- 3.6.2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности России
- 3.6.3. Международная классификация товаров и услуг (мкту 9)
- 4. Характеристика мировых рынков
- 4.1. Общие тенденции на мировых рынках
- 4.2. Мировые рынки сельскохозяйственного сырья
- 4.3. Мировые рынки добывающей отрасли
- 4.4. Мировые рынки пищевых продуктов
- 4.5. Мировые рынки чугуна, стали, цветных и драгоценных металлов
- 4.6. Мировые рынки промышленных товаров
- 4.7. Мировые рынки энергии, электричества, газа, горячей воды
- 4.8. Мировые строительные рынки
- 4.9. Мировые рынки оптовой и розничной торговли
- 4.10. Мировые транспортные рынки
- 4.11. Мировые информационные и телекоммуникационные рынки
- 4.12. Мировые финансовые рынки и рынки страхования
- 4.13. Мировые рынки результатов научно-исследовательской и технологической деятельности
- 4.14. Мировые рынки услуг по обслуживанию туристов
- 4.15. Мировые рынки услуг сферы образования
- 4.16. Мировые рынки услуг в области медицины
- 4.17. Мировые рынки услуг в сфере искусства, культуры, спорта
- 5. Институты: фирмы, банки, фондовые биржи
- 5.1. Крупнейшие фирмы
- 5.2. Крупнейшие банки
- 5.3. Фондовые биржи