Основні показники промисловості по регіонах України
Регіони, області | Індекси продукції промисловості (1990р. = 100%) | Рентабельність продукції, % | Кількість збиткових підприємств у промисловості (по чистому прибутку, збитку), % | Фінансовий результат (балансовий прибуток, збиток) млн.грн.. | ||||||||||
1995 | 1999 | 2000 | 2003 | 2003 до 2000 | 1999 | 2000 | 2003 | 1999 | 2000 | 2003 | 1999 | 2000 | 2003 | |
Україна | 52 | 51 | 58 | 82 | 140 | 9,1 | 4,8 | - | 51,9 | 45,9 |
| 7474,2 | 8834,6 | 7137,0 |
Донецкий район | - | - | - | - | - | 3,9 | 2,5 | - | 44,1 | - | - | 1037,6 | 67,4 | - |
Донецька | 49 | 47 | 52 | 69 | 132 | 4,2 | 3,8 | 2,9 | 43,1 | 63,1 | 41,0 | 883,1 | 1449,3 | 1022,2 |
Луганська | 38 | 36 | 47 | 72 | 152 | 3,3 | -2,4 | -1,3 | 49,4 | 44,5 | 38,9 | 190,5 | -802,4 | -581,5 |
Карпатський район | - | - | - | - | - | 3,7 | -1,6 | - | 58,3 | - | - | -120,8 | -479,1 | - |
Закарпатська | 28 | 47 | 67 | 131 | 196 | -0,2 | -0,5 | 4,6 | 57,5 | 61,1 | 26,9 | -25,9 | -72,0 | 1,6 |
Івано-Франковська | 68 | 45 | 46 | 90 | 196 | 1,6 | -4,4 | -1,6 | 61,3 | 48,6 | 36,8 | -239,3 | -221,3 | -132,8 |
Львівська | 40 | 28 | 31 | 58 | 187 | 4,6 | -1,0 | - | 54,5 | 39,2 | 39,7 | 173,4 | -116,0 | 71,2 |
Чернівецька | 44 | 44 | 49 | 72 | 147 | 6,5 | -2,3 | -1,3 | 50,5 | 46,1 | 42,5 | 25,0 | -18,9 | -29,5 |
Південний район | - | - | - | - | - | 11,6 | 4,1 | - | 54,9 | - | - | 624,2 | 39,4 | - |
АР Крим | 47 | 47 | 44 | 54 | 123 | 10,1 | 2,8 | -0,5 | 52,0 | 58,3 | 36,8 | 213,2 | -10,8 | -119,5 |
м. Севастополь | 76 |
| 137 | 179 | 131 | 3,6 | -1,6 | 2,9 | 50,0 | 51,6 | 38,9 | 17,3 | -3,3 | 21,9 |
Миколаївська | 78 | 73 | 80 | 101 | 126 | 28,4 | 5,6 | 1,7 | 58,8 | 35,7 | 39,7 | 487,1 | 152,4 | -10,9 |
Одеська | 83 | 89 | 80 | 132 | 165 | 8,0 | 12,6 | 1,0 | 49,2 | 46,3 | 42,9 | 63,3 | 414,9 | -73,2 |
Херсонська | 51 | 33 | 42 | 64 | 168 | -3,5 | -7,1 | -1,6 | 59,6 | 40,4 | 50,3 | -156,7 | -172,0 | -137,7 |
Подільський район | - | - | - | - | - | 10,0 | 2,3 | - | 56,7 | - | - | 324,1 | -353,2 | - |
Вінницька | 64 | 50 | 56 | 71 | 127 | 2,0 | -1,9 | 1,8 | 49,6 | 47,2 | 39,2 | 38,3 | -107,3 | 12,6 |
Продовження додатку 5 | ||||||||||||||
Тернопільська | 46 | 43 | 50 | 82 | 164 | -0,7 | -3,3 | 0,3 | 65,3 | 69,3 | 45,3 | -59,9 | -74,6 | 1,9 |
Хмельницька | 60 | 49 | 54 | 71 | 131 | 24,1 | -1,4 | 0,7 | 57,0 | 48,6 | 43,6 | 345,7 | -86,1 | -14,0 |
Поліський район | - | - | - | - | - | -15,2 | 0,9 | - | 58,3 | - | - | 491,4 | -148,9 | - |
Волинська | 34 | 50 | 48 | 79 | 166 | -1,7 | -1,9 | 1,0 | 63,5 | 52,2 | 38,7 | -37,8 | -51,2 | 2,1 |
Житомирська | 46 | 34 | 39 | 56 | 144 | 3,1 | 1,4 | 1,6 | 52,1 | 47,5 | 40,7 | 50,9 | 4,4 | 35,9 |
Рівненська | 51 | 48 | 50 | 67 | 134 | 50,0 | -0,4 | -0,5 | 68,2 | 52,0 | 41,0 | 455,0 | -16,5 | -56,0 |
Чернігівська | 47 | 37 | 44 | 58 | 132 | 6,3 | 2,8 | 5,5 | 49,5 | 49,8 | 40,0 | 23,3 | 2,2 | 185,0 |
Придніпровський район | - | - | - | - | - | 9,5 | 6,3 | - | 50,8 | - | - | 1308,0 | 1645,9 | - |
Дніпропетровська | 44 | 41 | 48 | 60 | 125 | 6,9 | 7,0 | 4,7 | 48,5 | 50,7 | 45,9 | 217,7 | 1317,3 | 1708,6 |
Запорізька | 74 | 89 | 106 | 133 | 126 | 17,3 | 7,5 | 8,4 | 53,8 | 44,5 | 45,0 | 1140,8 | 1056,6 | 2018,9 |
Кіровоградська | 49 | 31 | 38 | 56 | 148 | -7,1 | -5,5 | -3,0 | 50,9 | 48,9 | 38,1 | -50,5 | -110,6 | -150,7 |
Східний район | - | - | - | - | - | 6,3 | 4,6 | - | 49,1 | - | - | 242,6 | 60,4 | - |
Полтавська | 56 | 44 | 50 | 67 | 197 | 7,3 | 6,3 | 2,9 | 47,7 | 45,1 | 43,6 | 197,2 | 365,7 | 401,6 |
Сумська | 45 | 40 | 41 | 53 | 129 | 14,5 | 2,6 | -0,9 | 51,4 | 60,9 | 41,1 | -58,4 |
| - |
Харківська | 44 | 42 | 45 | 61 | 137 | 2,9 | 3,3 | 1,1 | 46,4 | 54,0 | 43,0 | 103,8 | -19,8 | -3,4 |
Центральний район | - | - | - | - | - | 14,3 | 9,8 | - | 40,4 | - | - | 3531,1 | 1706,2 | - |
Київська | 64 | 54 | 62 | 84 | 135 | 3,8 | -0,6 | 2,7 | 49,4 | 45,2 | 40,8 | 135,0 | -151,4 | 191,7 |
м. Київ | 60 | 77 | 97 | 142 | 146 | 16,6 | 12,2 | 7,3 | 36,7 | 35,9 | 33,9 | 3395,2 | 1963,7 | 2898,0 |
Черкаська | 61 | 50 | 54 | 83 | 154 | 3,1 | 1,8 | 1,1 | 52,7 | 42,7 | 41,7 | 0,9 | -22,1 | -4,3 |
Додаток 6
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені м.Туган-Барановського
- Тема 1.1. Предмет, метод і задачі дисципліни.
- Тема 1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.
- Тема 1.3. Економічне районування та територіальна організація господарства.
- Тема 1.4. Регіон в системі поділу праці.
- Тема 1.5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.
- Тема 1.6 Механізм реалізації регіональної економічної політики.
- Тема 1.7.Господарський комплекс України, його структура трансформація в ринкових умовах.
- Тема 1.8. Природний та трудовий потенціал України.
- Тема 1.9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.
- Паливно-енергетичний комплекс
- Металургійний комплекс
- Машинобудівельний комплекс
- Запитання і завдання
- Хімічний комплекс
- Запитання і завдання
- Лісовиробничий комплекс
- Запитання і завдання
- Будівельний комплекс.
- Запитання і завдання.
- Агропромисловий комплекс
- Запитання і завдання
- Соціальний комплекс
- Матеріально-побутові послуги
- Запитання і завдання
- Транспортний комплекс
- Запитання і завдання
- Тема 2.1. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку.
- Запитання і завдання
- Тема 2.2. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші світові структури.
- Завдання і питання
- Тема 2.3 Фактори сталого розвитку продуктивних сил.
- Завдання і питання
- Тлумачний словник
- Література
- Зрушення в територіальних пропорціях випуску продукції за 1996-2004рр.
- Інвестиції в основний капітал по регіонах України за рахунок усіх джерел фінансування, відсотків
- Індикатори екологічного стану регіонів України за 2004 р., відсотків до підсумку
- Основні показники промисловості по регіонах України
- Основні показники розвитку сільського господарства по регіонах (областях) України (без міст Києва та Севастополя)
- Регіональна економіка
- 83050, М. Донецьк, вул. Щорса, 31.
- 83023, М. Донецьк, вул.. Харитонова, 10.