4. Выбор валюты платежа для предприятия-экспортера
Задание
По данным табл. 9, 10 и нижеуказанным данным определить самую выгодную и самую невыгодную валюты платежа для предприятия-экспортера в его взаиморасчетах с иностранным партнером-получателем экспортной продукции М в каждой из трех ситуаций: А, В, С.
Критерием выгодности валюты платежа является количество товара Р, которое экспортер сможет приобрести на деньги, полученные от экспорта товара М. Лучшая валюта платежа – это валюта, при которой приобретается max товара Р, худшая валюта платежа – при которой приобретается min товара Р.
Таблица 9
Наименование валют | Курсы валют (за 1 доллар США) | |
на момент подписания контракта | на момент платежа | |
1 фунт стерлингов | K1 | K11 |
1 евро | K2 | K12 |
1 канадский доллар | K3 | K13 |
1 датская крона | K4 | K14 |
1 шведская крона | K5 | K15 |
В таблице 10 количество продаваемой (экспортной) продукции М не указано, студент определяет количество этой продукции самостоятельно, указывая его в условии своего варианта задачи.
Таблица 10
Показатели | Номера вариантов | |||||||||||||||||
126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | |||||||||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | |
K1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0.5 | 0,5 |
K2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
K3 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1.9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1.8 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
K4 | 5,6 | 5,7 | 5.6 | 5.5 | 5,5 | 5.5 | 5,7 | 5.6 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5.6 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
K5 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
K11 | 0,8 | 0.6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0.6 | 0,7 | 0.6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0.6 | 0,6 |
K21 | 1,6 | 1,7 | 1.8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1.6 | 1.6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1.6 | 1,6 | 1,6 |
K31 | 1,8 | 1.9 | 2,0 | 1.9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
K41 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5.6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5.6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 |
K51 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
C1 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
|
C21 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
C22 | 36 | 35 | 30 | 25 | 25 | 20 | 14 | 12 | 10 | 36 | 36 | 36 | 15 | 21 | 15 | 28 | 20 | 20 |
C23 | 102 | 90 | 85 | 75 | 75 | 60 | 36 | 24 | 32 | 96 | 102 | 108 | 45 | 45 | 51 | 72 | 68 | 68 |
C24 | 114 | 100 | 95 | 90 | 90 | 72 | 40 | 38 | 38 | 114 | 120 | 114 | 54 | 54 | 54 | 80 | 76 | 76 |
C25 | 336 | 285 | 280 | 275 | 275 | 220 | 114 | 112 | 110 | 324 | 330 | 336 | 171 | 165 | 165 | 216 | 216 | 214 |
C26 | 360 | 310 | 305 | 300 | 300 | 240 | 124 | 122 | 120 | 366 | 312 | 366 | 180 | 180 | 180 | 248 | 244 | 240 |
Продолжение табл.10
Показатели | Номера вариантов | |||||||||||||||||
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |||||||||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | |
K1 | 0,7 | 0,6 | 0.6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0.6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
K2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
K3 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1.8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1.8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
K4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,5 |
K5 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
K11 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
K21 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
K31 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
K41 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,6 |
K51 | 6,2 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 |
C1 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
C21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
C22 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 15 | 21 | 24 | 24 | 28 | 18 | 21 | 18 | 35 | 35 | 25 |
C23 | 36 | 34 | 30 | 30 | 30 | 36 | 51 | 48 | 48 | 68 | 72 | 60 | 45 | 51 | 58 | 85 | 90 | 85 |
C24 | 38 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 60 | 54 | 54 | 72 | 76 | 80 | 57 | 57 | 57 | 100 | 90 | 90 |
C25 | 112 | 114 | 114 | 116 | 116 | 116 | 168 | 168 | 171 | 224 | 220 | 220 | 165 | 171 | 168 | 275 | 270 | 275 |
C26 | 122 | 124 | 122 | 120 | 122 | 124 | 180 | 180 | 180 | 244 | 244 | 244 | 180 | 183 | 186 | 300 | 300 | 300 |
Продолжение табл.10
Показатели | Номера вариантов | |||||||||||||||||
138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | |||||||||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | |
K1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
K2 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1Ю7 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
K3 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
K4 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
K5 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
K11 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
K21 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
K31 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
K41 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
K51 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,1 |
C1 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
C11 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
C22 | 28 | 20 | 20 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | 14 | 14 |
C23 | 68 | 72 | 60 | 30 | 36 | 34 | 48 | 48 | 51 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 30 | 30 | 35 |
C24 | 72 | 76 | 80 | 38 | 38 | 38 | 57 | 60 | 54 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 40 | 38 | 36 |
C25 | 224 | 228 | 220 | 110 | 108 | 108 | 168 | 171 | 171 | 58 | 58 | 56 | 57 | 56 | 110 | 110 | 110 | 110 |
C26 | 240 | 244 | 248 | 122 | 122 | 124 | 183 | 180 | 180 | 60 | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 124 | 122 | 120 |
Продолжение табл. 10
Показатели | Номера вариантов | ||||||||||||||||||||
144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | |||||||||||||||
А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | |
K1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
K2 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
K3 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2.0 | 2.0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
K4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 |
K5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
K11 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
K21 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1.7 | 1.6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
K31 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
K41 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
K51 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
C1 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
C11 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
C22 | 35 | 35 | 35 | 14 | 12 | 10 | 42 | 42 | 36 | 30 | 25 | 30 | 12 | 12 | 14 | 36 | 42 | 30 | 18 | 18 | 15 |
C23 | 85 | 80 | 80 | 34 | 32 | 32 | 108 | 102 | 102 | 75 | 75 | 75 | 36 | 34 | 32 | 96 | 114 | 108 | 45 | 45 | 51 |
C24 | 90 | 90 | 100 | 38 | 38 | 38 | 114 | 120 | 114 | 90 | 90 | 90 | 38 | 38 | 38 | 120 | 120 | 120 | 57 | 57 | 54 |
C25 | 108 | 285 | 285 | 285 | 112 | 110 | 112 | 336 | 342 | 336 | 275 | 275 | 114 | 114 | 114 | 336 | 336 | 336 | 171 | 174 | 171 |
C26 | 300 | 300 | 300 | 124 | 122 | 126 | 366 | 372 | 378 | 305 | 310 | 315 | 126 | 124 | 122 | 360 | 366 | 372 | 183 | 180 | 180 |
- Федеральное государственное образовательное учреждение
- Общие организационно-методические
- 1.1. Цели и задачи дисциплины
- 1.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
- Объем дисциплины и виды работы для студентов специальности 080502.65 заочной формы обучения
- Перечень рекомендуемой литературы
- Содержание дисциплины Введение
- Методические рекомендации
- Тема 1. Организация внешнеэкономической деятельности
- Вопросы для самопроверки
- Тема 2. Базисные условия поставки товаров
- Тема 3. Структура и содержание контрактов
- Тема 4. Эффективность экспортно-импортных операций
- Методические рекомендации
- Вопросы для самопроверки
- Тема 5. Предприятие и внешний рынок
- Вопросы для самопроверки
- Тема 6. Предприятия с иностранными инвестициями
- Тема 7. Свободные экономические и оффшорные зоны
- Методические рекомендации по выполнению заданий и варианты контрольных работ
- 4.1. Варианты контрольных работ
- Базисные условия поставок
- Методические рекомендации
- 2.Выбор порядка начисления за товарный кредит
- Продолжение табл. 7
- 3.Расчет суммы страховых платежей
- 4. Выбор валюты платежа для предприятия-экспортера
- 5.Валютный опцион покупателя
- 6.Анализ эффективности экспортных операций
- 7. Определение экономической эффективности создания пии
- 8.Расчет лизинговых платежей по договору лизинга (с полной амортизацией)
- 5.1. Самостоятельная работа
- 5.2. Индивидуальные занятия включают:
- Николай Александрович Сберегаев Внешнеэкономическая деятельность предприятия Методические указания с контрольными заданиями
- Редактор