logo
М

4.1. Варианты контрольных работ

Предпоследняя цифра шифра

Последняя цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1, 26, 100, 151, 225, 102

2, 56, 30, 208, 187, 101

16, 72, 33, 184, 146, 201

7, 58, 31, 211, 188, 127

8, 57, 28, 186, 133, 202

13, 63, 32, 207, 186, 128

17, 62, 29, 187, 112, 249

18, 28, 61, 166, 196, 129

7, 39, 62, 206, 185, 130

8, 45, 88, 173, 132, 205

1

15, 35, 99, 209, 134, 103

3, 27, 59, 152, 224, 126

4, 87, 49, 210, 189, 116

17, 86, 50, 167, 126, 204

18, 31, 60, 183,127, 203

19, 35, 51, 200, 128, 152

19, 71, 39. 165, 129, 208

20, 37, 79, 205, 184, 118

10, 44, 80, 188, 131, 207

11, 30, 52, 172, 130, 205

2

5, 28, 58, 185, 245, 104

6, 73, 34, 199, 244, 118

14. 28, 89, 153, 223

5, 92, 35, 204, 156, 124

6, 29, 57, 154, 114, 211

7, 64, 26, 182, 113, 210

13, 39, 63, 192, 108, 209

14, 43, 91, 164, 109, 223

24, 38, 81, 190, 11, 242

25. 40. 83, 191, 110, 141

3

15, 46, 77, 212, 161, 105

16, 47, 98, 203, 162, 119

21, 48, 90, 215, 155, 119

22, 29, 88, 168, 222, 127

3, 49, 87, 181, 125, 150

9, 50, 86, 155, 198, 131

8, 42, 64, 155, 197, 132

9, 50, 90, 214, 170, 133

10, 52, 88, 189, 107, 243

11, 33, 82, 171, 106, 140

4

12, 34, 97, 201, 160, 106

13, 75, 35, 180, 243, 224

20, 94, 40, 202,154, 128

21, 65, 28, 216, 153, 129,

1, 30, 90, 169, 124, 212

2, 41,89, 213, 152, 122

4, 26, 92, 163, 123, 225

17, 35, 91, 190, 104, 234

23, 69, 39, 170, 122, 224

19, 41, 84, 215, 147, 117

5

22, 61, 26, 157, 195, 107

23, 36, 95, 158, 194, 120

14, 76, 41, 179, 135, 214

15, 27, 66, 197, 236, 213

11,40, 65, 202, 151, 123

12, 31, 88, 162, 221, 124

16, 34, 94, 193, 121, 221

21, 68, 28, 192, 105, 235

20, 99, 47, 220, 103, 144

22, 48, 27, 219, 165, 116

6

3, 50, 95, 218, 159, 108

4, 34, 53, 178,142, 216

23, 93, 34, 159, 137, 215

2, 39, 67, 217, 171, 136

16, 67,42, 161, 115, 220

17, 39, 56, 206, 150, 177

11, 32, 76, 201, 149, 177

12, 80, 38, 191, 148, 222

9, 100, 48, 193, 126, 223

10, 51, 38, 218, 166, 115

7

25, 28, 91, 177, 241, 109

1, 59, 35, 219, 172, 111

5, 38, 96, 194, 138, 217

6, 34, 68, 160, 203, 122

9, 66, 43, 205, 181, 121

10, 83, 44, 208, 182, 128

18, 82, 37, 204, 180, 124

19, 33, 98, 207, 183, 129

24, 43, 75, 200, 119, 235

13, 33, 85, 224, 167, 114

8

20, 46, 98, 176, 102, 247

21, 37, 96, 211, 173, 110

3, 44, 97, 174, 139, 218

4, 95, 39, 220, 177, 123

24, 77, 36, 195, 116, 219

4, 78, 45, 210, 178, 134

5, 98, 46, 222, 179, 125

7, 32, 73, 209, 158, 135

12, 34, 74, 223, 157, 122

15, 42,86, 217, 169, 139

Продолжение табл. 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

1, 36, 92. 196. 140, 156

2, 45, 99, 214, 174, 138

22, 26, 55, 212, 164, 112

23, 47, 100, 213, 176, 113

3, 30, 94, 175, 117, 146

25, 27, 70, 221, 175, 137,

6, 31, 93, 198, 117, 245

8, 49, 71, 199, 118, 151

18, 31,72, 216, 168, 126

14, 35, 87, 225, 163, 189

11. Типы свободных экономических зон, их характеристика

12.Цели и задачи создания и функционирования свободных экономических зон.

13.Виды внешнеэкономической стратегии государства, их характеристика.

14.Франчайзинг.

15.Валютные условия внешнеэкономических контрактов.

16.Лицензионная торговля.

17.Виды лицензионных платежей, их характеристика.

18.Цели и задачи создания и функционирования ПИИ.

19.Лизинг, основные отличия лизинговой сделки от аренды.

20.Международные системы кодирования информации о товарах.

21.Инжиниринг.

22.Обязательные участники лизинговой сделки, их возможные выгоды от сделки.

23.Стратегия выхода предприятия на внешний рынок.

24.Посредники во внешнеэкономической деятельности, особенности деятельности различных видов посредников.

25.Основные виды внешнеэкономической стратегии государства, их характеристика и влияние на внешнеэкономическую деятельность предприятия.

Содержание вопросов 26-50.