Приложение
Таблица 1 – Величина ВВП и стоимость экспорта стран мира и региональных группировок, млрд.долл.
Страна
| Экспорт | Валовой внутренний продукт
| ||
1990г.
| 1998г.
| 1990г.
| 1998г.
| |
ВСЕГО В МИРЕ
| 3425
| 5339,3 | - | - |
Промышленно развитые страны | 2455 | 3607,9 | - | - |
Развивающиеся страны | 798,6
| 1519,4 | - | - |
Прочие страны* | 171,4 | 212 | - | - |
США | 393,6 | 683 | 5743,8 | 8230,9 |
Великобритания | 185,3
| 271,4
| 975,5 | 1357,2 |
Япония
| 287,6
| 388,2
| 2970,1 | 3777,2 |
Индонезия
| 25,7
| 38,9
| 106,1 | 183,8 |
Казахстан
| 1,4***
| 5,3
| 27 | 14 |
Китай
| 62,1
| 183,6
| 387,8 | 971 |
Россия | 93,8
| 73,9
| 575,2 | 329 |
ЕС** | 1490,1 | 2185,5 | - | - |
АСЕАН
| 141,1
| 299,2
| - | - |
НАФТА
| 523,8
| 910,9
| - | - |
СНГ
| 51,6
| 122,8
| - | - |
МЕРКОСУР
| 46,4
| 81,5
| - | - |
* - страны Восточной Европы и европейские страны бывшего СССР (в т.ч. и Россия)
** - до января 1995 г. в ЕС не входили Австрия, Финляндия и Швеция. За 1990 г. данные пересчитаны с учетом современного состава ЕС.
*** - данные 1992 г.
Таблица 2 - Численность населения и валовой внутренний продукт ряда стран мира
Страна
| Численность населения, млн. человек
| Валовой внутренний продукт, млрд. долл. |
| ||||||||
1990 г. | 1998г. | 1990г. | 1998г. |
| |||||||
| Бразилия | 144,72
| 161,79
| 438,2
| 777 | ||||||
| США | 249,91
| 270,56
| 5743,8
| 8230,9
| ||||||
| Великобритания
| 57,56 | 58,65
| 975,5
| 1357,2
| ||||||
| Венгрия
| 10,36
| 10,11
| 35,7
| 47,4 | ||||||
| Польша
| 38,12
| 38,67
| 59
| 150,2
| ||||||
| Россия
| 147,91
| 146,54
| 575,2
| 329
| ||||||
| Украина
| 51,84
| 50,5
| 90
| 44
| ||||||
| Франция
| 56,73
| 58,85
| 1195,4
| 1433,9
| ||||||
| ФРГ
| 79,36
| 82,02
| 1719,5*
| 2135,8
| ||||||
| Чехия
| 10,36
| 10,29
| 31,6
| 55
| ||||||
| Швейцария
| 6,71
| 7,1
| 226
| 284,6
| ||||||
| Индия
| 834,7
| 970,93
| 305,9
| 370
| ||||||
| Индонезия
| 179,83
| 204,42
| 106,1
| 183,8
| ||||||
| Казахстан
| 16,35
| 16,32
| 27
| 14
| ||||||
| Китай
| 1155,3
| 1255,7
| 387,8
| 971
| ||||||
| Республика Корея
| 42,87
| 46,43
| 253,7
| 297,9
| ||||||
| Турция
| 56,2
| 63,45
| 150,7
| 198,7
| ||||||
| Япония
| 123,48
| 186,41
| 2970,1
| 3777,2
| ||||||
* 1991 г.
|
|
Таблица 3 - Экспорт и импорт товаров некоторых стран мира в 2000 г., млрд. долл.
Страна | Экспорт | Импорт |
Бельгия | 186,1 | 173,0 |
Великобритания | 284,1 | 337,0 |
Германия | 551,5 | 502,8 |
Продолжение таблицы 3 - Экспорт и импорт товаров некоторых стран мира в 2000 г., млрд. долл.
Страна | Экспорт | Импорт |
Гонконг | 202,4 | 214,2 |
Испания | 113,7 | 153,5 |
Италия | 237,8 | 236,5 |
Канада | 276,6 | 244,8 |
Китай | 249,3 | 225,1 |
Россия | 105,6 | 44,9 |
Южная Корея | 172,3 | 160,5 |
Малайзия | 98,2 | 82,2 |
Мексика | 166,4 | 182,6 |
Нидерланды | 212,5 | 198,0 |
Российская Федерация | 105,2 | 45,5 |
Саудовская Аравия | 84,1 | 30,3 |
Сингапур | 137,9 | 134,5 |
США | 781,1 | 1257,6 |
Тайвань | 148,3 | 140,0 |
Франция | 298,1 | 305,4 |
Швеция | 86,9 | 72,8 |
Япония | 479,2 | 379,5 |
Таблица 4 - Внешняя торговля Российской Федерации в 1995-2001 гг., млн. долл.
Год | Экспорт | Импорт |
1995 | 82913 | 62603 |
1996 | 90563 | 68092 |
1997 | 89008 | 71983 |
1998 | 74884 | 58015 |
1999 | 75666 | 39537 |
2000 | 105565 | 44862 |
2001 | 103192 | 53764 |
Таблица 5 – Крупнейшие 5 ТНК мира, 1999 г., млрд. долл. и число занятых
Компания
| Страна
| Отрасль
| Активы | Продажи | Численность работников | |||
Зару-бежные | Всего | Зару бежные | Всего | Зару-бежом | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
General Electric | США | Электроника | 141,1 | 405,2 | 32,7 | 111,6 | 143000 | 310000 |
Exxon Mobil Corporation | США | Нефтяная промышленность: добыча, переработка, распределение | 99,4 | 144,5 | 115,5 | 160,9 | 68000 | 107000 |
Royal Dutch/ Shell Group | Нидерланды/ Велико-британия | Нефтяная промыш-ленность: добыча, переработка, распределение | 68,7 | 113,9 | 53,5 | 105,4 | 57367 | 99 310 |
General Motors | США | Автомобильная промышленность | 68,5 | 274,7 | 46,5 | 176,6 | 162300 | 398000 |
Ford Motor Company | США | Автомобильная промышленность | — | 273,4 | 50,1 | 162,6 | 191486 | 364550 |
Таблица 6 – ВВП некоторых развитых стран мира в 1999 г.,
млрд. долл.
Австрия | Бельгия | Канада | Дания | Финляндия | Германия | Греция | Исландия | Ирландия | Япония | Норвегия | Испания |
208,9 | 245,7 | 612 | 174,3 | 126,1 | 2081,2 | 123,9 | 8,4 | 84,8 | 4395,1 | 145,4 | 562,2 |
Таблица 7 – Мировые достоверные запасы и добыча минерального сырья
Достоверные мировые запасы и добыча | Запасы
| Добыча
| ||
1990г.
| 1997г.
| 1990г.
| 1997г.
| |
Нефть, млн. тн | 120645
| 139444
| 3180
| 3508,8 |
Природный газ, млрд.куб.м | 107500
| 144033
| 1930
| 2223
|
Каменный уголь, млн. тн | 565 656
| 509491
| 3405
| 3833,5
|
Таблица 8 - Достоверные запасы и добыча нефти, млн. т.
Страна
| Запасы
| Добыча
| ||
1990г.
| 1997г.
| 1990г.
| 1997 г
| |
Ирак
| 13333
| 15410
| 105,1
| 56,3
|
Иран
| 12547
| 12717
| 161,4
| 181,3
|
Кувейт
| 12679
| 13018
| 62,1
| 106,5
|
Саудовская Аравия
| 22843
| 35292
| 341,3
| 415,9
|
Венесуэла
| 8043
| 10301
| 115,9
| 162,3
|
КНР
| 2517
| 3282
| 138,3
| 159,5
|
США
| 3406
| 3032
| 417,1
| 398,1
|
Россия
| 6900
| 6653,8
| 516
| 302
|
Мексика
| 6846
| 5600
| 147,7
| 169,3
|
Всего в мире
| 120645
| 139444
| 3180
| 3508,8 |
Таблица 9 - Товарная структура экспорта России в 1994-2001 гг., %
Товар | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Минеральные продукты | 44,1 | 41,1 | 47,8 | 48,3 | 42,7 | 44,6 | 53,9 | 55,4 |
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
топливо минеральное | 43,1 | 40,4 | 46,8 | 47,4 | 41,5 | 43,8 | 53,2 | 54,7 |
Из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
нефть | 17,9 | 16,5 | 18,4 | 17,0 | 14,2 | 19,7 | 24,7 | 24,0 |
природный газ | 16,4 | 15,2 | 17,2 | 19,5 | 19,4 | 15,9 | 16,8 | 18,2 |
Металлы и изделия из них | 17,8 | 20,3 | 19,8 | 20,8 | 22,1 | 20,5 | 17,1 | 14,6 |
Машины, оборудование и транспортные средства | 8,8 | 10,1 | 9,7 | 10,2 | 11,0 | 10,6 | 8,8 | 10,1 |
Продукция химической промышленности и каучук | 8,7 | 9,9 | 8,6 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 7,1 | 7,2 |
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 10,2 | 7,1 | 4,7 | 3,9 | 6,5 | 6,4 | 5,1 | 4,3 |
Древесина и целлюло-зобумажные изделия | 4,1 | 5,7 | 4,3 | 4,4 | 5,1 | 5,3 | 4,4 | 4,8 |
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | Ы | 1,4 | 1,5 |
Продолжение таблицы 9 - Товарная структура экспорта России в 1994-2001 гг., %
Товар | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Текстиль, текстильные изделия и обувь | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
Кожевенное сырье, пушнина и изделия их них | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Другие товары | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,9 | 1,4 | 1,1 |
Таблица 10 -Товарная структура импорта России в 1994-2001 гг., %
Товар | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Машины, оборудование и транспортные средства | 35,2 | 32,9 | 31,8 | 35,1 | 35,7 | 32,3 | 30,5 | 33,5 |
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 27,7 | 30,2 | 26,0 | 26,3 | 26,3 | 28,4 | 23,3 | 22,9 |
Продукция химической промышленности и каучук | 9,9 | 10,7 | 14,7 | 14,5 | 15,2 | 16,4 | 18,6 | 18,9 |
Металлы и изделия из них | 6,5 | 7,5 | 8,7 | 6,9 | 6,8 | 7,2 | 8,3 | 7,2 |
Минеральные продукты | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,3 | 6,8 | 4,4 |
В том числе топливо минеральное | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 2,7 | 4,6 | 2,6 |
Продолжение таблицы 10 -Товарная структура импорта России в 1994-2001 гг., %
Товар | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текстиль, текстильные изделия и обувь | 7,9 | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 4,6 |
Древесина и целлюло-зобумажные изделия | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Другие товары | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,9 |
Таблица 11 - Структура внешнеторгового оборота России со странами — основными торговыми партнерами в 1994—2001 гг., %
Страны | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Страны ОЭСР | 52,2 | 50,1 | 47,8 | 57,3 | 58,4 | 57,9 | 57,3 | 58,2 |
Страны ЕС | 37,0 | 35,4 | 32,9 | 34,5 | 33,9 | 34,4 | 34,9 | 36,9 |
Страны СНГ | 23,9 | 22,5 | 23,2 | 22,3 | 21,8 | 18,7 | 18,6 | 18,0 |
Страны ЦВЕ | 11,2 | 12,7 | 12,6 | 13,5 | 12,4 | 12,9 | 14,9 | 13,7 |
Страны Балтии | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 3,0 |
Германия | 10,9 | 10,2 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 9,6 | 10,5 |
Белоруссия | 5,1 | 4,0 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,9 | 6,8 | 6,5 |
Продолжение таблицы 11 - Структура внешнеторгового оборота России со странами — основными торговыми партнерами в 1994—2001 гг., %
Страны | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Украина | 10,9 | 11,0 | 10,6 | 8,1 | 7,7 | 7,2 | 6,3 | 6,4 |
Италия | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 6,2 | 6,4 |
США | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 8,0 | 6,9 | 5,4 | 5,2 |
Китай | 3,7 | 3,4 | 4,4 | 38 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 5,1 |
Великобритания | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,7 |
Польша | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 3,6 |
Нидерланды | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 4,2 |
Казахстан | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 3,2 | 3,3 |
Швейцария | 4,2 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,0 | 2,0 |
Финляндия | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
Турция | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 2,7 |
Япония | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 |
Франция | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |
Прочие | 30,7 | 34,0 | 34,6 | 33,6 | 30,8 | 33,0 | 33,4 | 32,2 |
Таблица 12 - Товарная и региональная структура мирового экспорта в 1998—2000 гг., млрд. долл.
Регион/товар | 1998 | 1999 | 2000 |
I | 2 | 3 | 4 |
Все страны | 5297,00 | 5510,00 | 6186,00 |
Сельскохозяйственная продукция | 562, 27 | 546,64 | 558,28 |
Минеральные продукты | 499,68 | 572,80 | 813,20 |
Промышленные товары | 4055,73 | 4217,26 | 4629,96 |
Северная Америка | 896,77 | 940,89 | 1058,10 |
Сельскохозяйственная продукция | 101,48 | 99,78 | 105,81 |
Минеральные продукты | 52,11 | 53,39 | 76,05 |
Промышленные товары | 699,50 | 741,48 | 824,94 |
Латинская Америка | 280,20 | 298,70 | 358,70 |
Продолжение таблицы 12 - Товарная и региональная структура мирового экспорта в 1998—2000 гг., млрд. долл.
Регион/товар | 1998 | 1999 | 2000 |
I | 2 | 3 | 4 |
Сельскохозяйственная продукция | 65,95 | 61,03 | 66,00 |
Минеральные продукты | 47,69 | 57,49 | 73,41 |
Промышленные товары | 164,93 | 178,46 | 217,19 |
Западная Европа | 2363,55 | 2369,83 | 2441,31 |
Сельскохозяйственная продукция | 242,97 | 236,71 | 230,06 |
Минеральные продукты | 123,33 | 132,67 | 172,32 |
Промышленные товары | 1908,88 | 1917,83 | 1959,26 |
Центральная и Восточная Европа, страны Балтии и СНГ | 216,48 | 214,85 | 270,99 |
Сельскохозяйственная продукция | 24,18 | 22,09 | 24,23 |
Минеральные продукты | 59,38 | 61,48 | 93,03 |
Промышленные товары | 128,93 | 125,13 | 146,75 |
Африка | 104,30 | 114,30 | 144,70 |
Сельскохозяйственная продукция | 23,63 | 22,38 | 18,60 |
Минеральные продукты | 45,26 | 55,91 | 86,45 |
Промышленные товары | 31,12 | 31,51 | 35,55 |
Средний Восток | 140,10 | 179,50 | 262,60 |
Сельскохозяйственная продукция | 6,35 | 6,94 | 6,40 |
Минеральные продукты | 92,13 | 124,05 | 196,05 |
Промышленные товары | 39,84 | 46,00 | 57,00 |
Азия | 1295,27 | 1392,03 | 1649,20 |
Сельскохозяйственная продукция | 97,72 | 96,72 | 107,17 |
Минеральные продукты | 79,78 | 87,80 | 115,90 |
Промышленные товары | 1082,51 | 1176,85 | 1389,27 |
Таблица 13 – Экспорт и импорт услуг некоторых стран мира в 2000г., млрд. долл.
Страна | Экспорт | Импорт |
Австрия | 30,0 | 29,1 |
Великобритания | 99,9 | 82,1 |
Германия | 80,0 | 132,3 |
Гонконг | 42,1 | 26,2 |
Дания | 20,6 | 18,3 |
Испания | 53,0 | 30,8 |
Италия | 56,7 | 55,7 |
Канада | 37,2 | 41,9 |
Китай | 30,1 | 35,9 |
Южная Корея | 29,2 | 33,4 |
Люксембург | 42,0 | 38,3 |
Нидерланды | 52,3 | 51,1 |
Сингапур | 26,6 | 21,3 |
США | 274,6 | 198,0 |
Тайвань | 20,2 | 25,7 |
Турция | 19,2 | 7,6 |
Франция | 81,2 | 61,5 |
Швейцария | 26,4 | 15,5 |
Швеция | 20,1 | 23,4 |
Япония | 68,3 | 115,7 |
Таблица 14 - Динамика населения мира
Страна, группа стран | Численность населения, млн. человек | Среднегодовые темпы прироста населения, % | Общая численность занятых, млн.человек |
2000 г. | 1991- 2000 гг. | 2000 г. | |
Весь мир | 6000,0 | 1,4 | 2490 |
Развитые страны | 853,0 | 0,6 | 400,0 |
США | 281,5 | 1,3 | 135,0 |
Канада | 31,0 | 0,8 | 14,0 |
- Мировая экономика и мировые экономические отношения введение
- Тема1. Современное мировое хозяйство и его эволюция
- Открытые вопросы
- Тесты Задание 1
- Задание 2
- Задание 10
- Задание 11
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 2. Основные тенденции в развитии мирового хозяйства
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 3. Механизм мирового хозяйства
- Открытые вопросы
- Задание 3
- Верно / Неверно
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 4. Интеграционные объединения мира и международные экономические организации
- Открытые вопросы
- Тема 5. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства
- Открытые вопросы
- Задание 2
- Задание 3
- Задание 4
- Задание 6
- Задание 7
- Задачи, проблемные ситуации Задача 1
- Задача 2
- Тема 6. Отраслевая структура мирового хозяйства
- Задание 2
- Задание 7
- Задание 8
- Задание 9
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 7. Трудовые ресурсы мира. Международная миграция трудовых ресурсов
- Открытые вопросы
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 8. Мировая торговля: теории и развитие
- Открытые вопросы
- Верно / Неверно
- Задачи, проблемные ситуации
- Задача 2
- Задача 7
- Задача 8
- Тема 9. Тарифные методы регулирования мировой торговли
- Открытые вопросы
- Задание 3
- Верно / Неверно
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 10. Нетарифные методы регулирования международной торговли
- Основные термины и понятия
- Открытые вопросы
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 11. Платежный баланс
- Открытые вопросы
- Верно / Неверно
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 12. Мировой валютный рынок
- Основные термины и понятия
- Открытые вопросы
- Верно/Неверно
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 13. Движение предпринимательского капитала
- Основные термины и понятия
- Открытые вопросы
- Верно/неверно
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 13. Мировой рынок ссудных капиталов и рынок золота
- Основные термины и понятия
- Открытые вопросы
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 14. Развитые страны: особенности социально-экономического развития
- Основные термины и понятия
- Открытые вопросы
- Тема 15. Развивающие страны: особенности социально-экономического развития. Внешняя задолженность
- Основные термины и понятия
- Открытые вопросы
- Задачи, проблемные ситуации
- Тема 16: развивающие страны: основные группы
- Открытые вопросы
- Приложение
- Продолжение таблицы 14 - Динамика населения мира
- Продолжение таблицы 14 - Динамика населения мира